0
March 29, 2024 11:10:29
Ru En Ua Select theme Select window style Print preview
0
Рейтинг ФИФА: Украина: -9 - Face 2 Face Betting
October 20 2010

Рейтинг ФИФА: Украина: -9

Прежде, чем приступать к изучению таблицы, во избежание вопросов, рекомендуем ознакомиться с "Принципом подсчета очков при формировании рейтинга сборных ФИФА".

(по состоянию на 20-е октября)

Страна Очки +/- позиция +/- очки
1 Испания 1881 0 57
2 Нидерланды 1683 0 20
3 Бразилия 1493 1 13
4 Германия 1481 -1 -9
5 Аргентина 1320 0 -31
6 Англия 1205 0 14
7 Уругвай 1167 0 -15
8 Португалия 1123 0 74
9 Хорватия 1086 2 88
10 Россия 1061 15 193
11 Египет 1034 -2 0
12 Греция 1026 0 53
13 Норвегия 989 1 31
14 Чили 931 -4 -73
15 Словения 926 4 29
16 Италия 901 -3 -64
17 Гана 891 3 2
18 Франция 888 9 53
19 Кот-д'Ивуар 871 4 -6
20 Словакия 865 -4 -54
21 Австралия 862 3 -12
22 Сербия 861 -7 -84
23 Швейцария 842 -2 -40
24 Парагвай 840 -7 -64
25 США 838 -7 -61
26 Черногория 827 14 143
27 Дания 799 2 18
28 Мексика 786 0 -9
29 Турция 780 -8 -102
30 Япония 779 0 6
31 Чехия 739 6 22
32 Ирландия 710 1 -35
33 Алжир 709 2 -23
34 Нигерия 708 0 -25
35 Украина 706 -9 -132
36 Швеция 696 -4 -64
37 Буркина-Фасо 681 2 -22
38 Камерун 676 -1 -41
39 Габон 662 -8 -106
40 Южная Корея 640 4 0
41 Северная Ирландия 627 4 -11
42 Беларусь 623 13 69
43 Болгария 605 11 49
44 Венгрия 598 7 31
45 Тунис 586 11 35
46 Колумбия 584 -6 -100
47 Гвинея 580 34 186
48 Литва 577 -6 -98
49 Австрия 574 12 46
50 Румыния 568 -4 -63
51 Новая Зеландия 549 -2 -56
52 Южная Африка 545 6 0
53 Босния-Герцеговина 542 6 -2
54 Гондурас 540 -2 -25
55 Перу 536 -7 -77
56 Израиль 535 -20 -186
57 Венесуэла 525 3 -6
57 Шотландия 525 -10 -92
59 Панама 515 11 28
60 Армения 514 45 241
61 Иран 501 -4 -45
62 Бельгия 499 0 -27
63 Уганда 495 0 -28
64 Мали 493 1 -25
65 Албания 491 2 -11
66 Коста-Рика 490 -13 -71
67 Эквадор 484 5 7
68 Бенин 482 1 -7
69 Польша 464 -3 -40
70 Македония 455 1 -24
71 Саудовская Аравия 452 2 -8
72 Латвия 448 -4 -46
73 Сенегал 446 6 41
74 Эстония 435 11 60
75 Грузия 431 14 74
76 Замбия 429 -2 -3
77 Марокко 425 18 95
78 Молдова 424 2 26
79 Ботсвана 412 3 24
79 Ямайка 412 -3 -13
81 Ливия 410 26 148
82 Острова Зеленого мыса 408 -5 -14
83 Канада 407 5 47
84 Малави 403 -6 -12
84 Бахрейн 403 -9 -28
86 Финляндия 401 -22 -120
87 Того 381 0 10
88 Кипр 377 -45 -266
89 Китай 375 -7 -13
90 Мозамбик 372 -4 -2
91 Азербайджан 361 11 74
92 Ангола 356 1 14
93 Судан 347 8 52
94 Ирак 342 13 80
95 Иордания 341 4 23
96 Оман 333 -4 -11
96 Узбекистан 333 1 6
98 Гайана 330 22 148
99 ОАЭ 328 -9 -21
100 Нигер 324 54 233
100 Боливия 324 -50 -267
102 Гамбия 323 -11 -22
103 Кувейт 320 -7 -9
104 Уэльс 319 -20 -63
105 Сирия 304 -11 -28
106 Тринидад и Тобаго 302 -9 -25
107 Барбадос 287 14 107
108 Таиланд 284 -6 -3
109 Катар 282 -5 4
110 Исландия 272 -10 -36
111 Северная Корея 270 -5 0
112 Центрально-Африканская республика 263 60 213
113 Суринам 261 24 128
114 Эль-Сальвадор 245 -4 -8
115 Кения 244 -1 29
115 Конго 244 2 42
117 Йемен 230 -10 -32
118 Зимбабве 227 0 33
118 Руанда 227 -6 1
120 Танзания 226 -9 -13
121 Куба 218 -8 0
122 Гватемала 214 -7 0
122 Сьерра-Леоне 214 10 70
124 ДР Конго 196 8 52
125 Гренада 195 3 35
126 Сент-Винсент и Гренадины 194 27 101
127 Сингапур 193 -8 4
128 Гаити 187 -5 12
129 Сент-Китс и Невис 184 22 90
129 Пуэрто-Рико 184 41 132
131 Антигуа и Барбуда 183 -8 8
132 Доминика 182 46 149
133 Эфиопия 178 2 42
133 Фарерские острова 178 5 46
135 Люксембург 174 -5 21
136 Бурунди 171 -14 -8
137 Гонконг 167 -1 32
137 Казахстан 167 -11 -4
139 Вьетнам 164 -14 -10
140 Намибия 162 -24 -50
141 Индонезия 161 -10 10
142 Туркменистан 156 -13 2
143 Фиджи 154 -16 -7
144 Индия 151 16 69
145 Мьянма 130 -4 4
146 Гвинея-Биссау 127 -6 0
147 Чад 126 -13 -16
148 Мальдивы 124 -5 7
149 Малайзия 116 -5 5
150 Таджикистан 112 -5 4
150 Бангладеш 112 -5 4
152 Филиппины 107 13 40
153 Шри-Ланка 104 -5 0
154 Свазиленд 102 -12 -20
154 Новая Каледония 102 -9 -6
156 Китайский Тайпей 98 14 46
157 Ливан 97 -6 3
158 Каймановы острова 92 23 66
159 Лихтенштейн 91 -10 -11
160 Мадагаскар 90 -6 -1
161 Никарагуа 86 -3 0
162 Доминиканская республика 85 19 59
163 Непал 83 -7 -5
164 Либерия 82 -25 -49
165 Эритреа 81 -4 1
165 Лесото 81 -8 -6
167 Экваториальная Гвинея 79 -3 6
168 Мальта 76 -18 -20
169 Пакистан 73 -7 -2
170 Нидерландские Антильские острова 63 -4 0
170 Вануату 63 -4 0
170 Бермуды 63 -7 -11
173 Киргызстан 60 -14 -23
174 Белиз 54 -6 0
175 Британские Виргинские острова 41 13 23
175 Лаос 41 2 4
177 Соломоновы острова 40 -2 0
178 Палестина 39 -5 -10
178 Сомали 39 -2 0
180 Мавритания 38 -11 -15
181 Коморос 37 -7 -6
182 Камбоджа 34 -4 1
183 Монголия 32 -3 0
184 Таити 31 10 18
185 Самоа 26 -4 0
186 Бруней 23 -1 2
187 Санта-Лючия 19 -1 0
187 Джибути 19 1 1
187 Тёркс и Кайкос 19 -1 0
190 Тонга 17 0 0
190 Острова Кука 17 0 0
190 Гуам 17 0 0
193 Мауритус 16 0 0
194 Багамы 13 0 0
195 Макау 12 2 0
196 Сейшелы 10 -12 -12
196 Афганистан 10 -2 -3
198 Бутан 9 0 0
199 Аруба 7 0 0
200 Американские Виргинские острова 5 0 0
201 Тимор-Лешти 3 0 -1
202 Андорра 2 0 0
203 Сан-Марино 0 0 0
203 Ангуилла 0 0 0
203 Монтсеррат 0 0 0
203 Американское Самоа 0 0 0
203 Папуа Новая Гвинея 0 0 0



© Voon Development Team 2000 - 2024 Contact us: info@voon.ru