0
March 29, 2024 09:48:04
Ru En Ua Select theme Select window style Print preview
0
Рейтинг ФИФА. Между Швецией и Габоном - Face 2 Face Betting
November 17 2010

Рейтинг ФИФА. Между Швецией и Габоном

Прежде, чем приступать к изучению таблицы, во избежание вопросов, рекомендуем ознакомиться с "Принципом подсчета очков при формировании рейтинга сборных ФИФА".

(по состоянию на 17-е ноября)

Страна Очки +/- позиция +/- очки
1 Испания 1920 0 39
2 Нидерланды 1718 0 35
3 Бразилия 1493 0 0
4 Германия 1489 0 8
5 Аргентина 1353 0 33
6 Англия 1250 0 45
7 Уругвай 1174 0 7
8 Португалия 1102 0 -21
9 Хорватия 1098 0 12
10 Египет 1047 1 13
11 Греция 1043 1 17
12 Норвегия 1004 1 15
13 Россия 1003 -3 -58
14 Италия 995 2 94
15 Словения 958 0 32
16 Чили 929 -2 -2
17 Гана 903 0 12
18 Словакия 866 2 1
19 Кот-д'Ивуар 857 0 -14
20 Австралия 853 1 -9
21 Франция 852 -3 -36
21 Швейцария 852 2 10
23 Парагвай 850 1 10
24 США 847 1 9
25 Сербия 828 -3 -33
26 Черногория 827 0 0
27 Дания 812 0 13
28 Мексика 790 0 4
29 Турция 788 0 8
30 Япония 781 0 2
31 Чехия 756 0 17
32 Ирландия 730 0 20
33 Нигерия 711 1 3
34 Алжир 706 -1 -3
35 Швеция 703 1 7
36 Украина 698 -1 -8
37 Габон 673 2 11
38 Камерун 656 0 -20
39 Южная Корея 653 1 13
40 Беларусь 648 2 25
41 Буркина-Фасо 630 -4 -51
42 Северная Ирландия 627 -1 0
43 Венгрия 615 1 17
44 Тунис 598 1 12
45 Болгария 597 -2 -8
46 Литва 576 2 -1
47 Колумбия 575 -1 -9
47 Гвинея 575 0 -5
49 Австрия 572 0 -2
50 Южная Африка 562 2 17
51 Босния-Герцеговина 542 2 0
52 Румыния 538 -2 -30
52 Перу 538 3 2
54 Шотландия 537 3 12
55 Израиль 535 1 0
56 Венесуэла 527 1 2
57 Гондурас 522 -3 -18
58 Албания 520 7 29
59 Новая Зеландия 517 -8 -32
59 Армения 517 1 3
61 Эквадор 498 6 14
62 Бельгия 494 0 -5
63 Коста-Рика 490 3 0
64 Мали 480 0 -13
64 Панама 480 -5 -35
66 Иран 479 -5 -22
67 Ботсвана 470 12 58
68 Саудовская Аравия 461 3 9
69 Замбия 457 7 28
69 Уганда 457 -6 -38
71 Польша 452 -2 -12
72 Бенин 449 -4 -33
73 Латвия 446 -1 -2
74 Эстония 444 0 9
75 Сенегал 443 -2 -3
76 Македония 439 -6 -16
77 Малави 423 7 20
78 Тринидад и Тобаго 422 28 120
78 Грузия 422 -3 -9
80 Марокко 415 -3 -10
81 Ливия 414 0 4
82 Ямайка 413 -3 1
83 Острова Зеленого мыса 408 -1 0
84 Молдова 405 -6 -19
85 Канада 403 -2 -4
86 Гайана 392 12 62
87 Бахрейн 389 -3 -14
87 Финляндия 389 -1 -12
89 Китай 382 0 7
90 Азербайджан 381 1 20
91 Гренада 375 34 180
92 Ангола 370 0 14
93 Кипр 369 -5 -8
94 Куба 353 27 135
95 Иордания 352 0 11
96 Судан 344 -3 -3
97 Оман 340 -1 7
98 Мозамбик 339 -8 -33
99 Ирак 337 -5 -5
99 Боливия 337 1 13
101 Гаити 335 27 148
102 Нигер 324 -2 0
103 Гамбия 323 -1 0
104 ОАЭ 318 -5 -10
105 Кувейт 316 -2 -4
106 Узбекистан 303 -10 -30
107 Северная Корея 299 4 29
107 Того 299 -20 -82
109 Сирия 282 -4 -22
110 Исландия 275 0 3
111 Уэльс 273 -7 -46
112 Центрально-Африканская республика 263 0 0
113 Катар 259 -4 -23
114 Таиланд 254 -6 -30
115 Антигуа и Барбуда 253 16 70
116 Кения 251 -1 7
117 Эль-Сальвадор 247 -3 2
118 Зимбабве 246 0 19
119 Конго 239 -4 -5
120 Барбадос 235 -13 -52
121 Суринам 231 -8 -30
122 Йемен 230 -5 0
122 Сент-Китс и Невис 230 7 46
124 Танзания 225 -4 -1
125 Сьерра-Леоне 219 -3 5
126 Гватемала 217 -4 3
127 Руанда 215 -9 -12
128 Доминика 201 4 19
129 ДР Конго 196 -5 0
130 Пуэрто-Рико 184 -1 0
131 Эфиопия 178 2 0
131 Фарерские острова 178 2 0
133 Люксембург 175 2 1
134 Туркменистан 173 8 17
135 Индонезия 172 6 11
136 Бурунди 171 0 0
137 Казахстан 169 0 2
138 Сингапур 168 -11 -25
139 Сент-Винсент и Гренадины 157 -13 -37
139 Вьетнам 157 0 -7
141 Намибия 154 -1 -8
142 Индия 145 2 -6
143 Фиджи 144 0 -10
144 Мьянма 133 1 3
145 Гонконг 128 -8 -39
146 Мальдивы 127 2 3
147 Чад 126 0 0
148 Гвинея-Биссау 125 -2 -2
149 Таджикистан 121 1 9
150 Малайзия 112 -1 -4
151 Филиппины 109 1 2
151 Бангладеш 109 -1 -3
153 Шри-Ланка 107 0 3
153 Нидерландские Антильские острова 107 17 44
155 Китайский Тайпей 102 1 4
156 Новая Каледония 101 -2 -1
157 Ливан 94 0 -3
158 Лихтенштейн 91 1 0
158 Мадагаскар 91 2 1
160 Каймановы острова 88 -2 -4
161 Никарагуа 86 0 0
162 Доминиканская республика 85 0 0
163 Непал 84 0 1
164 Либерия 82 0 0
165 Свазиленд 81 -11 -21
165 Эритреа 81 0 0
167 Пакистан 79 2 6
167 Экваториальная Гвинея 79 0 0
169 Мальта 77 -1 1
170 Камбоджа 73 12 39
171 Лаос 70 4 29
172 Вануату 64 -2 1
173 Бермуды 63 -3 0
174 Лесото 62 -9 -19
175 Белиз 54 -1 0
176 Киргызстан 50 -3 -10
177 Британские Виргинские острова 41 -2 0
178 Палестина 40 0 1
178 Соломоновы острова 40 -1 0
180 Сомали 39 -2 0
181 Мавритания 38 -1 0
182 Санта-Лючия 37 5 18
183 Монголия 32 0 0
184 Таити 31 0 0
185 Самоа 26 0 0
186 Коморос 24 -5 -13
187 Джибути 20 0 1
188 Тёркс и Кайкос 19 -1 0
189 Тонга 17 1 0
189 Острова Кука 17 1 0
189 Гуам 17 1 0
192 Мауритус 16 1 0
193 Багамы 13 1 0
194 Макау 12 1 0
195 Афганистан 10 1 0
195 Сейшелы 10 1 0
197 Бутан 9 1 0
197 Бруней 9 -11 -14
199 Аруба 7 0 0
200 Американские Виргинские острова 5 0 0
201 Тимор-Лешти 3 0 0
202 Андорра 2 0 0
203 Сан-Марино 0 0 0
203 Ангуилла 0 0 0
203 Монтсеррат 0 0 0
203 Американское Самоа 0 0 0
203 Папуа Новая Гвинея 0 0 0



© Voon Development Team 2000 - 2024 Contact us: info@voon.ru