August 5 2011Рейтинг клубов УЕФА. Подравнялись

Подравнялись. Стараниями «Динамо», «Карпат» и «Ворсклы», раскладка сезонных показателей шести наших еврокубковых полпредов накануне последней квалификации делится на две неравные части – «Шахтер» в группе Лиги Чемпионов и все остальные в плей-офф раунде Лиги Европы. Итак…
«Шахтер»: 4.3166 - 20% текущего сезонного коэффициента Украины (на данный момент - 0.3166, то есть 20% от коэффициента 1.583), плюс 4.0 бонусных очка за выход в групповой турнир Лиги Чемпионов.
«Динамо», «Металлист», «Днепр», «Карпаты», «Ворскла»: 1.8166  - 20% текущего сезонного коэффициента Украины (0.3166), плюс 1.5 очка, которые каждая из команд получит в случае вылета в плей-офф раунде.
(по состоянию на 4-е августа)|  |  |  | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Общий | 
| 1 | Манчестер Юнайтед | Англия | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 36.6714 | 4.4750 | 130.307 | 
| 2 | Барселона | Испания | 27.7750 | 28.6624 | 30.5856 | 36.6428 | 4.4000 | 128.065 | 
| 3 | Челси | Англия | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 26.6714 | 4.4750 | 107.307 | 
| 4 | Бавария | Германия | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 24.1332 | 2.3000 | 102.287 | 
| 5 | Арсенал | Англия | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 22.6714 | 2.4750 | 94.307 | 
| 6 | Реал | Испания | 14.7750 | 14.6624 | 22.5856 | 33.6428 | 4.4000 | 90.065 | 
| 7 | Порту | Португалия | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 31.7600 | 4.3166 | 90.019 | 
| 8 | Интер | Италия | 16.0500 | 13.2750 | 34.0856 | 21.3142 | 4.3714 | 89.096 | 
| 9 | Ливерпуль | Англия | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 15.6714 | 0.4750 | 88.307 | 
| 10 | Шахтер | Украина | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 26.0166 | 4.3166 | 78.793 | 
| 11 | Лион | Франция | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 19.1500 | 2.3332 | 78.068 | 
| 12 | Вильярреал | Испания | 15.7750 | 18.6624 | 10.5856 | 26.6428 | 2.4000 | 74.065 | 
| 13 | Милан | Италия | 16.0500 | 14.2750 | 19.0856 | 18.3142 | 4.3714 | 72.096 | 
| 14 | Вердер | Германия | 15.7000 | 24.5374 | 18.6166 | 11.1332 | 0.3000 | 70.287 | 
| 15 | Марсель | Франция | 13.3856 | 14.2000 | 17.0000 | 20.1500 | 4.3332 | 69.068 | 
| 16 | Валенсия | Испания | 9.7750 | 13.6624 | 19.5856 | 21.6428 | 4.4000 | 69.065 | 
| 17 | Атлетико | Испания | 14.7750 | 17.6624 | 24.5856 | 9.6428 | 1.9000 | 68.565 | 
| 18 | Гамбург | Германия | 18.7000 | 24.5374 | 21.6166 | 3.1332 | 0.3000 | 68.287 | 
| 19 | Рома | Италия | 19.0500 | 16.2750 | 12.0856 | 18.3142 | 1.8714 | 67.596 | 
| 20 | ЦСКА (Москва) | Россия | 6.2500 | 18.9500 | 21.2332 | 16.1832 | 4.3666 | 66.983 | 
| 21 | Севилья | Испания | 18.7750 | 10.6624 | 22.5856 | 12.6428 | 1.9000 | 66.565 | 
| 22 | Бенфика | Португалия | 12.5856 | 4.3570 | 21.0000 | 25.7600 | 2.3166 | 66.019 | 
| 23 | Зенит | Россия | 23.2500 | 14.9500 | 2.7332 | 18.1832 | 4.3666 | 63.483 | 
| 24 | Спортинг | Португалия | 18.5856 | 13.3570 | 14.0000 | 13.7600 | 1.8166 | 61.519 | 
| 25 | Фиорентина | Италия | 23.0500 | 11.2750 | 24.0856 | 2.3142 | 0.3714 | 61.096 | 
| 26 | Шальке-04 | Германия | 15.7000 | 8.5374 | 3.6166 | 30.1332 | 1.8000 | 59.787 | 
| 27 | ПСВ | Нидерланды | 17.0000 | 6.2666 | 13.8832 | 20.2332 | 1.9000 | 59.283 | 
| 28 | Тоттенхэм | Англия | 16.5750 | 12.0000 | 3.5856 | 24.6714 | 1.9750 | 58.807 | 
| 29 | Бордо | Франция | 13.3856 | 11.2000 | 30.0000 | 2.1500 | 0.3332 | 57.068 | 
| 30 | Динамо (Киев) | Украина | 3.9750 | 22.3250 | 9.1600 | 19.0166 | 1.8166 | 56.293 | 
| 31 | Брага | Португалия | 8.5856 | 13.3570 | 3.0000 | 25.7600 | 1.8166 | 52.519 | 
| 32 | Штутгарт | Германия | 7.7000 | 10.5374 | 20.6166 | 13.1332 | 0.3000 | 52.287 | 
| 33 | Панатинаикос | Греция | 13.5000 | 13.3000 | 13.5800 | 7.5200 | 1.9000 | 49.800 | 
| 34 | Манчестер Сити | Англия | 3.5750 | 20.0000 | 3.5856 | 16.6714 | 4.4750 | 48.307 | 
| 35 | Олимпиакос | Греция | 14.5000 | 9.3000 | 17.5800 | 2.5200 | 4.4000 | 48.300 | 
| 36 | Аякс | Нидерланды | 3.0000 | 14.2666 | 10.8832 | 15.2332 | 4.4000 | 47.783 | 
| 37 | Байер | Германия | 18.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 16.1332 | 4.3000 | 45.287 | 
| 38 | Ювентус | Италия | 2.0500 | 16.2750 | 18.0856 | 8.3142 | 0.3714 | 45.096 | 
| 39 | Фенербахче | Турция | 18.9500 | 6.4000 | 12.5200 | 2.4200 | 4.3400 | 44.630 | 
| 40 | Спартак | Россия | 13.2500 | 7.9500 | 1.2332 | 20.1832 | 1.8666 | 44.483 | 
| 41 | Копенгаген | Дания | 6.0250 | 9.6400 | 7.8800 | 18.3400 | 2.2800 | 44.165 | 
| 42 | Рейнджерс | Шотландия | 22.0500 | 0.3750 | 6.5332 | 12.7200 | 1.6500 | 43.328 | 
| 43 | Твенте | Нидерланды | 3.0000 | 9.2666 | 9.8832 | 17.2332 | 2.4000 | 41.783 | 
| 44 | Эвертон | Англия | 20.5750 | 4.0000 | 11.5856 | 3.6714 | 0.4750 | 40.307 | 
| 45 | Фулхэм | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 26.5856 | 3.6714 | 1.9750 | 38.807 | 
| 46 | ПСЖ | Франция | 1.3856 | 18.2000 | 3.0000 | 14.1500 | 1.8332 | 38.568 | 
| 47 | Вольфсбург | Германия | 2.7000 | 12.5374 | 19.6166 | 3.1332 | 0.3000 | 38.287 | 
| 48 | Галатасарай | Турция | 7.9500 | 15.4000 | 11.5200 | 2.4200 | 0.3400 | 37.630 | 
| 49 | Базель | Швейцария | 11.2500 | 4.5800 | 7.1500 | 10.1800 | 4.4000 | 37.560 | 
| 50 | Андерлехт | Бельгия | 12.9000 | 0.9000 | 14.7400 | 5.9200 | 1.6800 | 36.140 | 
| 51 | Хетафе | Испания | 20.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 8.6428 | 0.4000 | 36.065 | 
| 52 | Металлист | Украина | 1.9750 | 18.3250 | 2.6600 | 10.0166 | 1.8166 | 34.793 | 
| 53 | Стандард | Бельгия | 1.9000 | 10.9000 | 17.7400 | 0.9200 | 1.6800 | 33.140 | 
| 54 | Рубин | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 14.2332 | 12.1832 | 2.3666 | 32.983 | 
| 55 | Бешикташ | Турция | 8.9500 | 3.4000 | 8.5200 | 9.9200 | 1.8400 | 32.630 | 
| 56 | Лилль | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 15.0000 | 9.1500 | 4.3332 | 32.068 | 
| 57 | Селтик | Шотландия | 12.0500 | 7.3750 | 5.5332 | 2.2200 | 1.6500 | 28.828 | 
| 58 | АЗ | Нидерланды | 7.0000 | 1.2666 | 9.8832 | 7.2332 | 1.9000 | 27.283 | 
| 59 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 5.4750 | 0.3500 | 10.4500 | 8.9250 | 2.0000 | 27.200 | 
| 60 | Брюгге | Бельгия | 2.9000 | 6.9000 | 11.7400 | 3.9200 | 1.6800 | 27.140 | 
| 61 | Удинезе | Италия | 2.0500 | 17.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 2.3714 | 27.096 | 
| 62 | Болтон | Англия | 15.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 0.4750 | 26.307 | 
| 63 | Астон Вилла | Англия | 3.5750 | 11.0000 | 5.0856 | 5.1714 | 0.4750 | 25.307 | 
| 64 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 2.7000 | 4.5374 | 3.6166 | 10.1332 | 4.3000 | 25.287 | 
|  | Герта | Германия | 2.7000 | 7.5374 | 11.6166 | 3.1332 | 0.3000 | 25.287 | 
| 66 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 0.3666 | 6.8000 | 5.6750 | 10.1750 | 2.2500 | 25.266 | 
| 67 | Сампдория | Италия | 4.0500 | 11.2750 | 3.0856 | 6.3142 | 0.3714 | 25.096 | 
| 68 | Спарта | Чехия | 6.0250 | 2.4750 | 5.8200 | 8.7000 | 1.9500 | 24.970 | 
| 69 | Ольборг | Дания | 6.0250 | 15.6400 | 1.3800 | 1.3400 | 0.2800 | 24.665 | 
| 70 | Сент-Этьен | Франция | 1.3856 | 17.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 0.3332 | 24.068 | 
| 71 | Наполи | Италия | 2.0500 | 4.2750 | 3.0856 | 9.3142 | 4.3714 | 23.096 | 
| 72 | Зальцбург | Австрия | 2.6400 | 0.4500 | 14.8750 | 2.8750 | 2.0250 | 22.865 | 
| 73 | АЕК (Афины) | Греция | 8.5000 | 1.3000 | 4.5800 | 6.5200 | 1.9000 | 22.800 | 
| 74 | Лацио | Италия | 9.0500 | 2.2750 | 7.0856 | 2.3142 | 1.8714 | 22.596 | 
| 75 | Атлетик | Испания | 2.7750 | 2.6624 | 11.5856 | 3.6428 | 1.9000 | 22.565 | 
| 76 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.7332 | 4.8666 | 4.6000 | 5.8250 | 2.5000 | 22.524 | 
| 77 | Стяуа | Румыния | 4.5200 | 4.5284 | 5.2166 | 5.6332 | 1.7666 | 21.664 | 
| 78 | Лех (Познань) | Польша | 0.3332 | 8.0000 | 1.9250 | 10.9000 | 0.4250 | 21.583 | 
| 79 | Расинг | Испания | 2.7750 | 10.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 0.4000 | 21.065 | 
| 80 | Русенборг | Норвегия | 9.0800 | 6.5000 | 0.9200 | 2.4750 | 1.9000 | 20.875 | 
| 81 | Цюрих | Швейцария | 8.2500 | 0.5800 | 8.1500 | 1.1800 | 2.4000 | 20.560 | 
| 82 | Портсмут | Англия | 3.5750 | 9.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 0.4750 | 20.307 | 
| 83 | Арис | Греция | 7.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 9.5200 | 0.4000 | 20.300 | 
| 84 | Нюрнберг | Германия | 10.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 0.3000 | 20.287 | 
| 85 | Депортиво | Испания | 2.7750 | 9.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 0.4000 | 20.065 | 
| 86 | Славия | Чехия | 9.0250 | 4.4750 | 3.8200 | 0.7000 | 0.4500 | 18.470 | 
| 87 | ПАОК | Греция | 1.5000 | 1.3000 | 3.0800 | 10.5200 | 1.9000 | 18.300 | 
| 88 | Клуж | Румыния | 0.5200 | 6.5284 | 3.2166 | 7.6332 | 0.2666 | 18.164 | 
| 89 | Палермо | Италия | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 7.3142 | 1.3714 | 18.096 | 
| 90 | Тулуза | Франция | 5.3856 | 2.2000 | 8.0000 | 2.1500 | 0.3332 | 18.068 | 
| 91 | Херенвеен | Нидерланды | 3.0000 | 4.2666 | 7.8832 | 2.2332 | 0.4000 | 17.783 | 
| 92 | Локомотив (Москва) | Россия | 8.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 1.8666 | 16.983 | 
| 93 | Ренн | Франция | 5.3856 | 4.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.8332 | 16.568 | 
| 94 | Блэкберн | Англия | 5.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 0.4750 | 16.307 | 
| 95 | Нанси | Франция | 1.3856 | 9.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 0.3332 | 16.068 | 
| 96 | Янг Бойз | Швейцария | 1.2500 | 1.5800 | 2.1500 | 9.1800 | 1.9000 | 16.060 | 
| 97 | Сток Сити | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 1.9750 | 15.807 | 
|  | Бирмингем | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 1.9750 | 15.807 | 
| 99 | Анортосис | Кипр | 1.5332 | 9.2666 | 1.3500 | 2.1250 | 1.5000 | 15.774 | 
| 100 | Униря Урзичень | Румыния | 0.5200 | 1.5284 | 11.2166 | 2.1332 | 0.2666 | 15.664 | 
| 101 | Аустрия | Австрия | 4.6400 | 2.4500 | 3.8750 | 2.3750 | 2.0250 | 15.365 | 
| 102 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 0.5332 | 2.2666 | 7.8500 | 2.1250 | 2.5000 | 15.274 | 
| 103 | Дженоа | Италия | 2.0500 | 2.2750 | 8.0856 | 2.3142 | 0.3714 | 15.096 | 
| 104 | Осер | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 8.1500 | 0.3332 | 15.068 | 
| 105 | Сарагоса | Испания | 4.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 0.4000 | 15.065 | 
| 106 | Жилина | Словакия | 0.4332 | 6.9666 | 2.0000 | 4.6000 | 0.8250 | 14.824 | 
| 107 | Насьональ | Португалия | 1.5856 | 1.3570 | 6.0000 | 3.7600 | 1.8166 | 14.519 | 
| 108 | Партизан | Сербия | 0.5250 | 4.6000 | 2.6000 | 4.7000 | 1.9000 | 14.325 | 
|  | Англия |  | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 0.4750 | 14.307 | 
| 109 | Ганновер | Германия | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 1.8000 | 13.787 | 
| 110 | Неймеген | Нидерланды | 1.0000 | 8.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 0.4000 | 13.783 | 
| 111 | Оденсе | Дания | 3.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 4.3400 | 2.2800 | 13.665 | 
| 112 | Майнц | Германия | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 1.3000 | 13.287 | 
|  | Испания |  | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 0.4000 | 13.065 | 
| 113 | Днепр | Украина | 2.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 1.8166 | 12.793 | 
| 114 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 2.5200 | 1.5284 | 5.2166 | 1.6332 | 1.7666 | 12.664 | 
| 115 | Бурсаспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 5.9200 | 1.8400 | 12.630 | 
| 116 | Хельсингборг | Швеция | 8.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 0.5200 | 2.0000 | 12.600 | 
| 117 | Сошо | Франция | 3.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.8332 | 12.568 | 
|  | Германия |  | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 0.3000 | 12.287 | 
| 118 | Эмполи | Италия | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 0.3714 | 12.096 | 
| 119 | Левски | Болгария | 0.5500 | 1.4500 | 2.6250 | 5.9250 | 1.2750 | 11.825 | 
| 120 | Утрехт | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 7.2332 | 0.4000 | 11.783 | 
| 121 | Гимараэш | Португалия | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 1.8166 | 11.519 | 
| 122 | Рапид (Вена) | Австрия | 1.6400 | 0.4500 | 5.8750 | 2.8750 | 0.5250 | 11.365 | 
| 123 | Панионис | Греция | 6.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 0.4000 | 11.300 | 
| 124 | Карпаты | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 4.0166 | 1.8166 | 11.293 | 
| 125 | Пасуш | Португалия | 2.5856 | 1.3570 | 3.0000 | 3.7600 | 0.3166 | 11.019 | 
|  | Лейрия | Португалия | 3.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 0.3166 | 11.019 | 
| 127 | Штурм | Австрия | 0.6400 | 0.4500 | 4.8750 | 2.3750 | 2.5250 | 10.865 | 
| 128 | Абердин | Шотландия | 8.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 0.7200 | 0.1500 | 10.828 | 
| 129 | Црвена Звезда | Сербия | 4.5250 | 0.6000 | 2.1000 | 1.7000 | 1.9000 | 10.825 | 
| 130 | Ворскла | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 1.8166 | 10.793 | 
| 131 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 5.4500 | 1.9250 | 2.5000 | 10.700 | 
| 132 | Гент | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 2.7400 | 5.9200 | 0.1800 | 10.640 | 
| 133 | Трабзонспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 2.4200 | 1.8400 | 10.630 | 
| 134 | Генгам | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 4.5000 | 2.1500 | 0.3332 | 10.568 | 
| 135 | Маритимо | Португалия | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 5.2600 | 0.3166 | 10.519 | 
| 136 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.5500 | 0.4500 | 2.6250 | 2.9250 | 1.7750 | 10.325 | 
| 137 | Фейеноорд | Нидерланды | 1.0000 | 3.2666 | 1.8832 | 3.7332 | 0.4000 | 10.283 | 
| 138 | Эльфсборг | Швеция | 4.0800 | 0.5000 | 2.0000 | 2.0200 | 1.5000 | 10.100 | 
|  | Италия |  | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 0.3714 | 10.096 | 
| 139 | Монпелье | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 3.1500 | 0.3332 | 10.068 | 
|  | Ланс | Франция | 2.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 0.3332 | 10.068 | 
| 141 | Сетубал | Португалия | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 0.3166 | 10.019 | 
| 142 | Бранн | Норвегия | 6.0800 | 2.5000 | 0.4200 | 0.4750 | 0.4000 | 9.875 | 
| 143 | Шериф | Молдова | 0.2666 | 0.1332 | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 9.849 | 
| 144 | Васлуй | Румыния | 0.5200 | 2.5284 | 2.7166 | 2.1332 | 1.7666 | 9.664 | 
| 145 | Генк | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 3.2400 | 2.4200 | 2.1800 | 9.640 | 
| 146 | Сьон | Швейцария | 3.2500 | 0.5800 | 2.6500 | 1.1800 | 1.9000 | 9.560 | 
| 147 | Алания | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 1.8666 | 9.483 | 
|  | Сибирь | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 0.3666 | 9.483 | 
|  | Динамо (Москва) | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 0.3666 | 9.483 | 
|  | Амкар | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 0.3666 | 9.483 | 
| 151 | Таврия | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 0.3166 | 9.293 | 
|  | Металлург (Донецк) | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 0.3166 | 9.293 | 
| 153 | Брондбю | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 2.8400 | 1.2800 | 9.165 | 
|  | Франция |  | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 0.3332 | 9.068 | 
|  | Португалия |  | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 0.3166 | 9.019 | 
| 154 | Крылья Советов | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.2332 | 2.1832 | 0.3666 | 8.983 | 
|  | ФК Москва | Россия | 2.2500 | 2.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 0.3666 | 8.983 | 
| 156 | Ларисса | Греция | 3.5000 | 1.3000 | 2.0800 | 1.5200 | 0.4000 | 8.800 | 
| 157 | Гронинген | Нидерланды | 3.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 0.4000 | 8.783 | 
| 158 | Тимишоара | Румыния | 0.5200 | 0.5284 | 5.2166 | 2.1332 | 0.2666 | 8.664 | 
| 159 | Млада | Чехия | 5.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 0.7000 | 1.4500 | 8.470 | 
| 160 | Литекс | Болгария | 0.5500 | 1.4500 | 2.1250 | 2.4250 | 1.7750 | 8.325 | 
| 161 | НАК Бреда | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 3.3832 | 2.2332 | 0.4000 | 8.283 | 
| 162 | Висла (Краков) | Польша | 0.3332 | 2.0000 | 1.4250 | 1.9000 | 2.4250 | 8.083 | 
|  | Россия |  | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 0.3666 | 7.983 | 
| 163 | Дебрецен | Венгрия | 0.2000 | 0.2000 | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 7.950 | 
| 164 | Олимпиакос Волос | Греция | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 1.9000 | 7.800 | 
|  | Украина |  | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 2.0166 | 0.3166 | 7.793 | 
| 165 | Ден Хааг | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 1.4000 | 7.783 | 
| 166 | Омония | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 2.1250 | 2.0000 | 7.774 | 
| 167 | Нордшелланд | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 2.3400 | 1.7800 | 7.665 | 
| 168 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 2.5200 | 1.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 1.7666 | 7.664 | 
| 169 | Сивасспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 0.9200 | 0.3400 | 7.630 | 
| 170 | Хайдук | Хорватия | 0.7332 | 0.8666 | 1.6000 | 2.8250 | 1.5000 | 7.524 | 
| 171 | Слован | Словакия | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 2.1000 | 1.8250 | 7.324 | 
| 172 | Рандерс | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 1.8800 | 2.3400 | 0.2800 | 7.165 | 
| 173 | Оцелул | Румыния | 0.5200 | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 4.2666 | 7.164 | 
| 174 | Газиантепспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 1.3400 | 7.130 | 
|  | Кайсериспор | Турция | 1.9500 | 2.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 0.3400 | 7.130 | 
| 176 | Кальмар | Швеция | 1.0800 | 2.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.5000 | 7.100 | 
| 177 | Хартс | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 2.0332 | 0.7200 | 1.6500 | 6.828 | 
|  | Нидерланды |  | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 0.4000 | 6.783 | 
| 178 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 1.4500 | 2.4250 | 2.0000 | 6.700 | 
|  | Бней-Йегуда | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 2.9500 | 1.4250 | 1.5000 | 6.700 | 
| 180 | Лозанна-Спорт | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 3.1800 | 0.4000 | 6.560 | 
| 181 | Виктория Пльзень | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 2.4500 | 6.470 | 
| 182 | Мазервел | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 2.2200 | 0.1500 | 6.328 | 
|  | Греция |  | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 0.4000 | 6.300 | 
| 183 | Митьюлланд | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 1.2800 | 6.165 | 
|  | Турция |  | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 0.3400 | 6.130 | 
| 184 | Тюн | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 1.9000 | 6.060 | 
|  | Грассхопперс | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.6800 | 0.4000 | 6.060 | 
| 186 | Валеренга | Норвегия | 2.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 0.4750 | 1.4000 | 5.875 | 
| 187 | Рид | Австрия | 0.6400 | 0.4500 | 1.8750 | 0.8750 | 2.0250 | 5.865 | 
| 188 | Данди Юнайтед | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 2.2200 | 0.6500 | 5.828 | 
| 189 | Локомотив (София) | Болгария | 2.5500 | 0.4500 | 0.6250 | 0.9250 | 1.2750 | 5.825 | 
| 190 | Марибор | Словения | 0.1332 | 0.2666 | 1.7750 | 1.8000 | 1.8250 | 5.799 | 
| 191 | Вентспилс | Латвия | 0.2666 | 0.2332 | 3.4500 | 0.6000 | 1.1250 | 5.674 | 
| 192 | Вестерло | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 1.1800 | 5.640 | 
|  | Серкль Брюгге | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 1.9200 | 0.1800 | 5.640 | 
| 194 | Работнички | Македония | 1.3332 | 0.1000 | 1.1000 | 1.2750 | 1.8250 | 5.633 | 
| 195 | АИК | Швеция | 2.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 2.0200 | 0.5000 | 5.600 | 
| 196 | Легия | Польша | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 0.9000 | 1.9250 | 5.583 | 
| 197 | Люцерн | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.1800 | 0.4000 | 5.560 | 
| 198 | Яблонец | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 1.4500 | 5.470 | 
|  | Баник | Чехия | 1.0250 | 1.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 0.4500 | 5.470 | 
| 200 | Олесунн | Норвегия | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 1.4750 | 1.9000 | 5.375 | 
| 201 | ХИК | Финляндия | 0.5250 | 0.3666 | 0.7750 | 1.8600 | 1.7500 | 5.276 | 
| 202 | АЕК (Ларнака) | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 0.6250 | 2.0000 | 5.274 | 
| 203 | Динамо (Минск) | Беларусь | 0.3666 | 0.8000 | 1.1750 | 2.6750 | 0.2500 | 5.266 | 
| 204 | Карабах | Азербайджан | 0.1332 | 0.1332 | 1.8000 | 1.9000 | 1.2750 | 5.241 | 
| 205 | Динамо (Тбилиси) | Грузия | 0.2000 | 0.2332 | 1.3500 | 1.3750 | 2.0250 | 5.183 | 
|  | Дания |  | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 0.2800 | 5.165 | 
| 206 | Мальме | Швеция | 1.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5200 | 2.5000 | 5.100 | 
|  | Гетеборг | Швеция | 1.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.5000 | 5.100 | 
|  | Хаммарбю | Швеция | 3.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5200 | 0.5000 | 5.100 | 
| 209 | ФК Актобе | Казахстан | 0.1500 | 0.1666 | 1.7500 | 1.6750 | 1.3250 | 5.066 | 
| 210 | Сигма | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 0.4500 | 4.970 | 
|  | Слован | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 0.4500 | 4.970 | 
|  | Теплице | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 0.4500 | 4.970 | 
| 213 | Сент-Патрикс | Ирландия | 0.2000 | 1.5000 | 1.7750 | 0.2000 | 1.2250 | 4.900 | 
| 214 | Тромсе | Норвегия | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 0.4750 | 0.9000 | 4.875 | 
|  | Стабек | Норвегия | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 0.9750 | 0.4000 | 4.875 | 
| 216 | Хайберниан | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 1.7200 | 0.1500 | 4.828 | 
| 217 | Экранас | Литва | 0.3000 | 0.5000 | 1.2500 | 1.1250 | 1.6500 | 4.825 | 
