30 сентября 2011Рейтинг клубов УЕФА. Норматив "Динамо"

По итогам первого тура двухочковый «норматив» в личный рейтинг выполнил харьковский «Металлист», по итогам двух первых туров – киевское «Динамо». Теперь и киевляне более не зависят от щедрот регламента, добыв «несгораемый минимум» самостоятельно. «На довольствии» осталась пока лишь «Ворскла», имеющая по текущему сезону два очка «за участие» плюс 20% коэффициента страны.
(по состоянию на 29-е сентября) | | | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Общий |
| 1 | Манчестер Юнайтед | Англия | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 36.6714 | 7.2750 | 133.107 |
| 2 | Барселона | Испания | 27.7750 | 28.6624 | 30.5856 | 36.6428 | 8.0856 | 131.751 |
| 3 | Челси | Англия | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 26.6714 | 8.2750 | 111.107 |
| 4 | Бавария | Германия | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 24.1332 | 9.0166 | 109.003 |
| 5 | Арсенал | Англия | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 22.6714 | 8.2750 | 100.107 |
| 6 | Реал | Испания | 14.7750 | 14.6624 | 22.5856 | 33.6428 | 9.0856 | 94.751 |
| 7 | Порту | Португалия | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 31.7600 | 6.9666 | 92.669 |
| 8 | Интер | Италия | 16.0500 | 13.2750 | 34.0856 | 21.3142 | 6.7856 | 91.510 |
| 9 | Ливерпуль | Англия | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 15.6714 | 1.2750 | 89.107 |
| 10 | Лион | Франция | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 19.1500 | 8.0666 | 83.802 |
| 11 | Шахтер | Украина | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 26.0166 | 5.7500 | 80.226 |
| 12 | Вильярреал | Испания | 15.7750 | 18.6624 | 10.5856 | 26.6428 | 5.0856 | 76.751 |
| 13 | Милан | Италия | 16.0500 | 14.2750 | 19.0856 | 18.3142 | 7.7856 | 75.510 |
| 14 | Марсель | Франция | 13.3856 | 14.2000 | 17.0000 | 20.1500 | 9.0666 | 73.802 |
| 15 | Валенсия | Испания | 9.7750 | 13.6624 | 19.5856 | 21.6428 | 7.0856 | 71.751 |
| 16 | Бенфика | Португалия | 12.5856 | 4.3570 | 21.0000 | 25.7600 | 7.9666 | 71.669 |
| 17 | Вердер | Германия | 15.7000 | 24.5374 | 18.6166 | 11.1332 | 1.0166 | 71.003 |
| 18 | Атлетико | Испания | 14.7750 | 17.6624 | 24.5856 | 9.6428 | 4.0856 | 70.751 |
| 19 | Гамбург | Германия | 18.7000 | 24.5374 | 21.6166 | 3.1332 | 1.0166 | 69.003 |
| 20 | ЦСКА (Москва) | Россия | 6.2500 | 18.9500 | 21.2332 | 16.1832 | 5.7500 | 68.366 |
| 21 | Рома | Италия | 19.0500 | 16.2750 | 12.0856 | 18.3142 | 2.2856 | 68.010 |
| 22 | Севилья | Испания | 18.7750 | 10.6624 | 22.5856 | 12.6428 | 2.5856 | 67.251 |
| 23 | Зенит | Россия | 23.2500 | 14.9500 | 2.7332 | 18.1832 | 6.7500 | 65.866 |
| 24 | Спортинг | Португалия | 18.5856 | 13.3570 | 14.0000 | 13.7600 | 4.9666 | 64.669 |
| 25 | ПСВ | Нидерланды | 17.0000 | 6.2666 | 13.8832 | 20.2332 | 4.9600 | 62.343 |
| 26 | Шальке-04 | Германия | 15.7000 | 8.5374 | 3.6166 | 30.1332 | 4.0166 | 62.003 |
| 27 | Фиорентина | Италия | 23.0500 | 11.2750 | 24.0856 | 2.3142 | 0.7856 | 61.510 |
| 28 | Тоттенхэм | Англия | 16.5750 | 12.0000 | 3.5856 | 24.6714 | 4.2750 | 61.107 |
| 29 | Бордо | Франция | 13.3856 | 11.2000 | 30.0000 | 2.1500 | 1.0666 | 57.802 |
| 30 | Динамо (Киев) | Украина | 3.9750 | 22.3250 | 9.1600 | 19.0166 | 2.7500 | 57.226 |
| 31 | Брага | Португалия | 8.5856 | 13.3570 | 3.0000 | 25.7600 | 2.9666 | 53.669 |
| 32 | Штутгарт | Германия | 7.7000 | 10.5374 | 20.6166 | 13.1332 | 1.0166 | 53.003 |
| 33 | Манчестер Сити | Англия | 3.5750 | 20.0000 | 3.5856 | 16.6714 | 6.2750 | 50.107 |
| 34 | Панатинаикос | Греция | 13.5000 | 13.3000 | 13.5800 | 7.5200 | 2.1400 | 50.040 |
| 35 | Аякс | Нидерланды | 3.0000 | 14.2666 | 10.8832 | 15.2332 | 5.9600 | 49.343 |
| 36 | Олимпиакос | Греция | 14.5000 | 9.3000 | 17.5800 | 2.5200 | 4.6400 | 48.540 |
| 37 | Байер | Германия | 18.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 16.1332 | 7.0166 | 48.003 |
| 38 | Ювентус | Италия | 2.0500 | 16.2750 | 18.0856 | 8.3142 | 0.7856 | 45.510 |
| 39 | Спартак | Россия | 13.2500 | 7.9500 | 1.2332 | 20.1832 | 2.2500 | 44.866 |
| 40 | Копенгаген | Дания | 6.0250 | 9.6400 | 7.8800 | 18.3400 | 2.5000 | 44.385 |
| 41 | Рейнджерс | Шотландия | 22.0500 | 0.3750 | 6.5332 | 12.7200 | 1.8500 | 43.528 |
| 42 | Твенте | Нидерланды | 3.0000 | 9.2666 | 9.8832 | 17.2332 | 3.9600 | 43.343 |
| 43 | Фулхэм | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 26.5856 | 3.6714 | 4.2750 | 41.107 |
| Эвертон | Англия | 20.5750 | 4.0000 | 11.5856 | 3.6714 | 1.2750 | 41.107 |
| 45 | Фенербахче | Турция | 18.9500 | 6.4000 | 12.5200 | 2.4200 | 0.7750 | 41.065 |
| 46 | Базель | Швейцария | 11.2500 | 4.5800 | 7.1500 | 10.1800 | 7.6000 | 40.760 |
| 47 | ПСЖ | Франция | 1.3856 | 18.2000 | 3.0000 | 14.1500 | 3.0666 | 39.802 |
| 48 | Андерлехт | Бельгия | 12.9000 | 0.9000 | 14.7400 | 5.9200 | 5.0600 | 39.520 |
| 49 | Вольфсбург | Германия | 2.7000 | 12.5374 | 19.6166 | 3.1332 | 1.0166 | 39.003 |
| 50 | Галатасарай | Турция | 7.9500 | 15.4000 | 11.5200 | 2.4200 | 0.7750 | 38.065 |
| 51 | Хетафе | Испания | 20.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 8.6428 | 1.0856 | 36.751 |
| 52 | Металлист | Украина | 1.9750 | 18.3250 | 2.6600 | 10.0166 | 3.7500 | 36.726 |
| 53 | Стандард | Бельгия | 1.9000 | 10.9000 | 17.7400 | 0.9200 | 4.0600 | 35.520 |
| 54 | Лилль | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 15.0000 | 9.1500 | 7.0666 | 34.802 |
| 55 | Рубин | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 14.2332 | 12.1832 | 3.7500 | 34.366 |
| 56 | Бешикташ | Турция | 8.9500 | 3.4000 | 8.5200 | 9.9200 | 2.7750 | 33.565 |
| 57 | Брюгге | Бельгия | 2.9000 | 6.9000 | 11.7400 | 3.9200 | 5.0600 | 30.520 |
| 58 | Селтик | Шотландия | 12.0500 | 7.3750 | 5.5332 | 2.2200 | 2.3500 | 29.528 |
| 59 | АЗ | Нидерланды | 7.0000 | 1.2666 | 9.8832 | 7.2332 | 3.9600 | 29.343 |
| 60 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 0.3666 | 6.8000 | 5.6750 | 10.1750 | 5.5750 | 28.591 |
| 61 | Удинезе | Италия | 2.0500 | 17.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 3.7856 | 28.510 |
| 62 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 5.4750 | 0.3500 | 10.4500 | 8.9250 | 2.8000 | 28.000 |
| 63 | Болтон | Англия | 15.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 1.2750 | 27.107 |
| 64 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 2.7000 | 4.5374 | 3.6166 | 10.1332 | 6.0166 | 27.003 |
| 65 | Наполи | Италия | 2.0500 | 4.2750 | 3.0856 | 9.3142 | 7.7856 | 26.510 |
| 66 | Астон Вилла | Англия | 3.5750 | 11.0000 | 5.0856 | 5.1714 | 1.2750 | 26.107 |
| 67 | Герта | Германия | 2.7000 | 7.5374 | 11.6166 | 3.1332 | 1.0166 | 26.003 |
| 68 | Атлетик | Испания | 2.7750 | 2.6624 | 11.5856 | 3.6428 | 5.0856 | 25.751 |
| 69 | Сампдория | Италия | 4.0500 | 11.2750 | 3.0856 | 6.3142 | 0.7856 | 25.510 |
| 70 | Спарта | Чехия | 6.0250 | 2.4750 | 5.8200 | 8.7000 | 2.3500 | 25.370 |
| 71 | Ольборг | Дания | 6.0250 | 15.6400 | 1.3800 | 1.3400 | 0.5000 | 24.885 |
| 72 | Сент-Этьен | Франция | 1.3856 | 17.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.0666 | 24.802 |
| 73 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.7332 | 4.8666 | 4.6000 | 5.8250 | 4.7500 | 24.774 |
| 74 | Зальцбург | Австрия | 2.6400 | 0.4500 | 14.8750 | 2.8750 | 2.9750 | 23.815 |
| 75 | АЕК (Афины) | Греция | 8.5000 | 1.3000 | 4.5800 | 6.5200 | 2.6400 | 23.540 |
| 76 | Лацио | Италия | 9.0500 | 2.2750 | 7.0856 | 2.3142 | 2.7856 | 23.510 |
| 77 | Стяуа | Румыния | 4.5200 | 4.5284 | 5.2166 | 5.6332 | 2.6332 | 22.531 |
| 78 | Лех (Познань) | Польша | 0.3332 | 8.0000 | 1.9250 | 10.9000 | 0.6750 | 21.833 |
| 79 | Расинг | Испания | 2.7750 | 10.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 1.0856 | 21.751 |
| 80 | Портсмут | Англия | 3.5750 | 9.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 1.2750 | 21.107 |
| 81 | Нюрнберг | Германия | 10.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 1.0166 | 21.003 |
| 82 | Русенборг | Норвегия | 9.0800 | 6.5000 | 0.9200 | 2.4750 | 1.9600 | 20.935 |
| 83 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 0.5332 | 2.2666 | 7.8500 | 2.1250 | 8.0750 | 20.849 |
| 84 | Цюрих | Швейцария | 8.2500 | 0.5800 | 8.1500 | 1.1800 | 2.6000 | 20.760 |
| 85 | Депортиво | Испания | 2.7750 | 9.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 1.0856 | 20.751 |
| 86 | Арис | Греция | 7.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 9.5200 | 0.6400 | 20.540 |
| 87 | ПАОК | Греция | 1.5000 | 1.3000 | 3.0800 | 10.5200 | 2.6400 | 19.040 |
| 88 | Славия | Чехия | 9.0250 | 4.4750 | 3.8200 | 0.7000 | 0.8500 | 18.870 |
| 89 | Тулуза | Франция | 5.3856 | 2.2000 | 8.0000 | 2.1500 | 1.0666 | 18.802 |
| 90 | Клуж | Румыния | 0.5200 | 6.5284 | 3.2166 | 7.6332 | 0.6332 | 18.531 |
| 91 | Палермо | Италия | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 7.3142 | 1.7856 | 18.510 |
| 92 | Херенвеен | Нидерланды | 3.0000 | 4.2666 | 7.8832 | 2.2332 | 0.9600 | 18.343 |
| 93 | Сток Сити | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 4.2750 | 18.107 |
| 94 | Локомотив (Москва) | Россия | 8.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 2.7500 | 17.866 |
| 95 | Ренн | Франция | 5.3856 | 4.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 3.0666 | 17.802 |
| 96 | Бирмингем | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 3.2750 | 17.107 |
| Блэкберн | Англия | 5.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 1.2750 | 17.107 |
| 98 | Нанси | Франция | 1.3856 | 9.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.0666 | 16.802 |
| 99 | Трабзонспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 2.4200 | 7.7750 | 16.565 |
| 100 | Анортосис | Кипр | 1.5332 | 9.2666 | 1.3500 | 2.1250 | 2.0750 | 16.349 |
| 101 | Аустрия | Австрия | 4.6400 | 2.4500 | 3.8750 | 2.3750 | 2.9750 | 16.315 |
| 102 | Янг Бойз | Швейцария | 1.2500 | 1.5800 | 2.1500 | 9.1800 | 2.1000 | 16.260 |
| 103 | Униря Урзичень | Румыния | 0.5200 | 1.5284 | 11.2166 | 2.1332 | 0.6332 | 16.031 |
| 104 | Ганновер | Германия | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 4.0166 | 16.003 |
| 105 | Осер | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 8.1500 | 1.0666 | 15.802 |
| 106 | Сарагоса | Испания | 4.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 1.0856 | 15.751 |
| 107 | Дженоа | Италия | 2.0500 | 2.2750 | 8.0856 | 2.3142 | 0.7856 | 15.510 |
| 108 | Насьональ | Португалия | 1.5856 | 1.3570 | 6.0000 | 3.7600 | 2.4666 | 15.169 |
| | Англия | | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 1.2750 | 15.107 |
| 109 | Жилина | Словакия | 0.4332 | 6.9666 | 2.0000 | 4.6000 | 0.9250 | 14.924 |
| 110 | Партизан | Сербия | 0.5250 | 4.6000 | 2.6000 | 4.7000 | 1.9250 | 14.350 |
| 111 | Неймеген | Нидерланды | 1.0000 | 8.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 0.9600 | 14.343 |
| 112 | Майнц | Германия | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 2.0166 | 14.003 |
| 113 | Оденсе | Дания | 3.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 4.3400 | 2.5000 | 13.885 |
| | Испания | | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 1.0856 | 13.751 |
| 114 | Генк | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 3.2400 | 2.4200 | 6.0600 | 13.520 |
| 115 | Сошо | Франция | 3.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 2.5666 | 13.302 |
| 116 | Днепр | Украина | 2.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 2.2500 | 13.226 |
| 117 | Бурсаспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 5.9200 | 2.2750 | 13.065 |
| 118 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 2.5200 | 1.5284 | 5.2166 | 1.6332 | 2.1332 | 13.031 |
| | Германия | | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 1.0166 | 13.003 |
| 119 | Хельсингборг | Швеция | 8.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 0.5200 | 2.0400 | 12.640 |
| 120 | Эмполи | Италия | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 0.7856 | 12.510 |
| 121 | Утрехт | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 7.2332 | 0.9600 | 12.343 |
| 122 | Гимараэш | Португалия | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 2.4666 | 12.169 |
| 123 | Левски | Болгария | 0.5500 | 1.4500 | 2.6250 | 5.9250 | 1.3000 | 11.850 |
| 124 | Рапид (Вена) | Австрия | 1.6400 | 0.4500 | 5.8750 | 2.8750 | 0.9750 | 11.815 |
| 125 | Ворскла | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 2.7500 | 11.726 |
| Карпаты | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 4.0166 | 2.2500 | 11.726 |
| 127 | Пасуш | Португалия | 2.5856 | 1.3570 | 3.0000 | 3.7600 | 0.9666 | 11.669 |
| Лейрия | Португалия | 3.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 0.9666 | 11.669 |
| 129 | Панионис | Греция | 6.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 0.6400 | 11.540 |
| 130 | Гент | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 2.7400 | 5.9200 | 1.0600 | 11.520 |
| 131 | Штурм | Австрия | 0.6400 | 0.4500 | 4.8750 | 2.3750 | 2.9750 | 11.315 |
| 132 | Генгам | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 4.5000 | 2.1500 | 1.0666 | 11.302 |
| 133 | Маритимо | Португалия | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 5.2600 | 0.9666 | 11.169 |
| 134 | Абердин | Шотландия | 8.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 0.7200 | 0.3500 | 11.028 |
| 135 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 5.4500 | 1.9250 | 2.8000 | 11.000 |
| 136 | Црвена Звезда | Сербия | 4.5250 | 0.6000 | 2.1000 | 1.7000 | 1.9250 | 10.850 |
| 137 | Фейеноорд | Нидерланды | 1.0000 | 3.2666 | 1.8832 | 3.7332 | 0.9600 | 10.843 |
| 138 | Монпелье | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 3.1500 | 1.0666 | 10.802 |
| Ланс | Франция | 2.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.0666 | 10.802 |
| 140 | Сетубал | Португалия | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 0.9666 | 10.669 |
| 141 | Васлуй | Румыния | 0.5200 | 2.5284 | 2.7166 | 2.1332 | 2.6332 | 10.531 |
| | Италия | | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 0.7856 | 10.510 |
| 142 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.5500 | 0.4500 | 2.6250 | 2.9250 | 1.8000 | 10.350 |
| 143 | Эльфсборг | Швеция | 4.0800 | 0.5000 | 2.0000 | 2.0200 | 1.5400 | 10.140 |
| 144 | Бранн | Норвегия | 6.0800 | 2.5000 | 0.4200 | 0.4750 | 0.4600 | 9.935 |
| 145 | Виктория Пльзень | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 5.8500 | 9.870 |
| 146 | Алания | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 2.2500 | 9.866 |
| Сибирь | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 0.7500 | 9.866 |
| Динамо (Москва) | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 0.7500 | 9.866 |
| Амкар | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 0.7500 | 9.866 |
| 150 | Шериф | Молдова | 0.2666 | 0.1332 | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 9.849 |
| | Франция | | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.0666 | 9.802 |
| 151 | Сьон | Швейцария | 3.2500 | 0.5800 | 2.6500 | 1.1800 | 2.1000 | 9.760 |
| 152 | Таврия | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 0.7500 | 9.726 |
| Металлург (Донецк) | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 0.7500 | 9.726 |
| | Португалия | | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 0.9666 | 9.669 |
| 154 | Брондбю | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 2.8400 | 1.5000 | 9.385 |
| 155 | Крылья Советов | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.2332 | 2.1832 | 0.7500 | 9.366 |
| ФК Москва | Россия | 2.2500 | 2.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 0.7500 | 9.366 |
| 157 | Гронинген | Нидерланды | 3.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 0.9600 | 9.343 |
| 158 | Ларисса | Греция | 3.5000 | 1.3000 | 2.0800 | 1.5200 | 0.6400 | 9.040 |
| 159 | Тимишоара | Румыния | 0.5200 | 0.5284 | 5.2166 | 2.1332 | 0.6332 | 9.031 |
| 160 | Млада | Чехия | 5.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 0.7000 | 1.8500 | 8.870 |
| 161 | НАК Бреда | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 3.3832 | 2.2332 | 0.9600 | 8.843 |
| 162 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 2.5200 | 1.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 2.6332 | 8.531 |
| | Россия | | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 0.7500 | 8.366 |
| 163 | Литекс | Болгария | 0.5500 | 1.4500 | 2.1250 | 2.4250 | 1.8000 | 8.350 |
| 164 | Омония | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 2.1250 | 2.5750 | 8.349 |
| 165 | Ден Хааг | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 1.9600 | 8.343 |
| 166 | Висла (Краков) | Польша | 0.3332 | 2.0000 | 1.4250 | 1.9000 | 2.6750 | 8.333 |
| | Украина | | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 2.0166 | 0.7500 | 8.226 |
| 167 | Сивасспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 0.9200 | 0.7750 | 8.065 |
| 168 | Дебрецен | Венгрия | 0.2000 | 0.2000 | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 7.950 |
| 169 | Слован | Словакия | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 2.1000 | 2.4250 | 7.924 |
| 170 | Нордшелланд | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 2.3400 | 2.0000 | 7.885 |
| 171 | Хайдук | Хорватия | 0.7332 | 0.8666 | 1.6000 | 2.8250 | 1.7500 | 7.774 |
| 172 | Газиантепспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 1.7750 | 7.565 |
| Кайсериспор | Турция | 1.9500 | 2.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 0.7750 | 7.565 |
| 174 | Олимпиакос Волос | Греция | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 1.6400 | 7.540 |
| 175 | Оцелул | Румыния | 0.5200 | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 4.6332 | 7.531 |
| 176 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 1.4500 | 2.4250 | 2.8000 | 7.500 |
| 177 | Рандерс | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 1.8800 | 2.3400 | 0.5000 | 7.385 |
| | Нидерланды | | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 0.9600 | 7.343 |
| 178 | Кальмар | Швеция | 1.0800 | 2.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.5400 | 7.140 |
| 179 | Хартс | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 2.0332 | 0.7200 | 1.8500 | 7.028 |
| 180 | Бней-Йегуда | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 2.9500 | 1.4250 | 1.8000 | 7.000 |
| 181 | Лозанна-Спорт | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 3.1800 | 0.6000 | 6.760 |
| | Турция | | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 0.7750 | 6.565 |
| | Греция | | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 0.6400 | 6.540 |
| 182 | Мазервел | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 2.2200 | 0.3500 | 6.528 |
| 183 | Вестерло | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 2.0600 | 6.520 |
| Серкль Брюгге | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 1.9200 | 1.0600 | 6.520 |
| 185 | Митьюлланд | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 1.5000 | 6.385 |
| 186 | Марибор | Словения | 0.1332 | 0.2666 | 1.7750 | 1.8000 | 2.4000 | 6.374 |
| 187 | АЕК (Ларнака) | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 0.6250 | 3.0750 | 6.349 |
| 188 | Легия | Польша | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 0.9000 | 2.6750 | 6.333 |
| 189 | Рид | Австрия | 0.6400 | 0.4500 | 1.8750 | 0.8750 | 2.4750 | 6.315 |
| 190 | Тюн | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 2.1000 | 6.260 |
| Грассхопперс | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.6800 | 0.6000 | 6.260 |
| 192 | Данди Юнайтед | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 2.2200 | 0.8500 | 6.028 |
| 193 | Валеренга | Норвегия | 2.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 0.4750 | 1.4600 | 5.935 |
| 194 | Яблонец | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 1.8500 | 5.870 |
| Баник | Чехия | 1.0250 | 1.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 0.8500 | 5.870 |
| 196 | Локомотив (София) | Болгария | 2.5500 | 0.4500 | 0.6250 | 0.9250 | 1.3000 | 5.850 |
| 197 | Люцерн | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.1800 | 0.6000 | 5.760 |
| 198 | Вентспилс | Латвия | 0.2666 | 0.2332 | 3.4500 | 0.6000 | 1.1250 | 5.674 |
| 199 | АИК | Швеция | 2.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 2.0200 | 0.5400 | 5.640 |
| 200 | Работнички | Македония | 1.3332 | 0.1000 | 1.1000 | 1.2750 | 1.8250 | 5.633 |
| 201 | Динамо (Минск) | Беларусь | 0.3666 | 0.8000 | 1.1750 | 2.6750 | 0.5750 | 5.591 |
| | Бельгия | | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 1.0600 | 5.520 |
| 202 | Олесунн | Норвегия | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 1.4750 | 1.9600 | 5.435 |
| | Дания | | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 0.5000 | 5.385 |
| 203 | Сигма | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 0.8500 | 5.370 |
| Слован | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 0.8500 | 5.370 |
| Теплице | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 0.8500 | 5.370 |
| 206 | Аполлон | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 1.6250 | 1.0750 | 5.349 |
| АПОП | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 0.6250 | 1.0750 | 5.349 |
| 208 | ХИК | Финляндия | 0.5250 | 0.3666 | 0.7750 | 1.8600 | 1.8000 | 5.326 |
| 209 | Карабах | Азербайджан | 0.1332 | 0.1332 | 1.8000 | 1.9000 | 1.2750 | 5.241 |
| 210 | Динамо (Тбилиси) | Грузия | 0.2000 | 0.2332 | 1.3500 | 1.3750 | 2.0750 | 5.233 |
| 211 | Мальме | Швеция | 1.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5200 | 2.5400 | 5.140 |
| Гетеборг | Швеция | 1.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.5400 | 5.140 |
| Хаммарбю | Швеция | 3.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5200 | 0.5400 | 5.140 |
| 214 | Днепр (Могилев) | Беларусь | 0.3666 | 0.8000 | 0.6750 | 2.6750 | 0.5750 | 5.091 |
| 215 | ФК Актобе | Казахстан | 0.1500 | 0.1666 | 1.7500 | 1.6750 | 1.3250 | 5.066 |
| 216 | Газ-Метан | Румыния | 0.5200 | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 2.1332 | 5.031 |
| 217 | Хайберниан | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 1.7200 | 0.3500 | 5.028 |
| 218 | Маккаби (Нетания) | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 2.4500 | 0.9250 | 0.8000 | 5.000 |
| 219 | Сент-Патрикс | Ирландия | 0.2000 | 1.5000 | 1.7750 | 0.2000 | 1.3000 | 4.975 |
| 220 | Тромсе | Норвегия | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 0.4750 | 0.9600 | 4.935 |
| Стабек | Норвегия | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 0.9750 | 0.4600 | 4.935 |
| 222 | Спартак (Трнава) | Словакия | 0.4332 | 0.9666 | 1.0000 | 0.6000 | 1.9250 | 4.924 |
| 223 | Экранас | Литва | 0.3000 | 0.5000 | 1.2500 | 1.1250 | 1.7000 | 4.875 |
| 224 | Чорно море (Варна) | Болгария | 0.5500 | 1.4500 | 1.6250 | 0.9250 | 0.3000 | 4.850 |
