October 21 2011Рейтинг клубов УЕФА. Полтинник "Металлиста"

Начнем с того, что поздравим «Металлист» с вхождением в число 50 первых клубов рейтинга УЕФА. Выездная победа на «Мальме» позволила харьковчанам обойти на вираже «Хетафе» и «Галатасарай», а впереди – столь плотная группа товарищей, что каждая новая победа может позволить харьковчанам вполне ощутимо продвигаться в рейтинге. То же самое, в принципе, касается и «Динамо» (на этой неделе - плюс одна позиция), хотя перед киевлянами находится больше активных в этом сезоне команд, которые движутся не только за счет рейтинга страны, но и за счет своих собственных выступлений. Самая простая внешне ситуация у «Шахтера» - с одной стороны, «Лион» уже практически в зоне досягаемости (для этого, правда, нужно что-то показывать в Питере), с другой же – «горнякам» следует периодически поглядывать назад, ибо преследователи во главе с «Миланом» не дремлют.
(по состоянию на 20-е октября) | | | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Общий |
| 1 | Манчестер Юнайтед | Англия | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 36.6714 | 9.6250 | 135.457 |
| 2 | Барселона | Испания | 27.7750 | 28.6624 | 30.5856 | 36.6428 | 10.2284 | 133.894 |
| 3 | Челси | Англия | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 26.6714 | 10.6250 | 113.457 |
| 4 | Бавария | Германия | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 24.1332 | 10.2166 | 110.203 |
| 5 | Арсенал | Англия | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 22.6714 | 10.6250 | 102.457 |
| 6 | Реал | Испания | 14.7750 | 14.6624 | 22.5856 | 33.6428 | 11.2284 | 96.894 |
| 7 | Порту | Португалия | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 31.7600 | 8.1666 | 93.869 |
| 8 | Интер | Италия | 16.0500 | 13.2750 | 34.0856 | 21.3142 | 9.0142 | 93.739 |
| 9 | Ливерпуль | Англия | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 15.6714 | 1.6250 | 89.457 |
| 10 | Лион | Франция | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 19.1500 | 8.1332 | 83.868 |
| 11 | Шахтер | Украина | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 26.0166 | 6.9500 | 81.426 |
| 12 | Милан | Италия | 16.0500 | 14.2750 | 19.0856 | 18.3142 | 10.0142 | 77.739 |
| 13 | Вильярреал | Испания | 15.7750 | 18.6624 | 10.5856 | 26.6428 | 5.2284 | 76.894 |
| 14 | Бенфика | Португалия | 12.5856 | 4.3570 | 21.0000 | 25.7600 | 10.1666 | 73.869 |
| 15 | Марсель | Франция | 13.3856 | 14.2000 | 17.0000 | 20.1500 | 9.1332 | 73.868 |
| 16 | Валенсия | Испания | 9.7750 | 13.6624 | 19.5856 | 21.6428 | 7.2284 | 71.894 |
| 17 | Вердер | Германия | 15.7000 | 24.5374 | 18.6166 | 11.1332 | 1.2166 | 71.203 |
| 18 | Атлетико | Испания | 14.7750 | 17.6624 | 24.5856 | 9.6428 | 4.2284 | 70.894 |
| 19 | ЦСКА (Москва) | Россия | 6.2500 | 18.9500 | 21.2332 | 16.1832 | 7.9166 | 70.533 |
| 20 | Гамбург | Германия | 18.7000 | 24.5374 | 21.6166 | 3.1332 | 1.2166 | 69.203 |
| 21 | Рома | Италия | 19.0500 | 16.2750 | 12.0856 | 18.3142 | 2.5142 | 68.239 |
| 22 | Севилья | Испания | 18.7750 | 10.6624 | 22.5856 | 12.6428 | 2.7284 | 67.394 |
| 23 | Зенит | Россия | 23.2500 | 14.9500 | 2.7332 | 18.1832 | 7.9166 | 67.033 |
| 24 | Спортинг | Португалия | 18.5856 | 13.3570 | 14.0000 | 13.7600 | 7.1666 | 66.869 |
| 25 | ПСВ | Нидерланды | 17.0000 | 6.2666 | 13.8832 | 20.2332 | 7.2400 | 64.623 |
| 26 | Шальке-04 | Германия | 15.7000 | 8.5374 | 3.6166 | 30.1332 | 6.2166 | 64.203 |
| 27 | Тоттенхэм | Англия | 16.5750 | 12.0000 | 3.5856 | 24.6714 | 6.6250 | 63.457 |
| 28 | Фиорентина | Италия | 23.0500 | 11.2750 | 24.0856 | 2.3142 | 1.0142 | 61.739 |
| 29 | Динамо (Киев) | Украина | 3.9750 | 22.3250 | 9.1600 | 19.0166 | 4.9500 | 59.426 |
| 30 | Бордо | Франция | 13.3856 | 11.2000 | 30.0000 | 2.1500 | 1.1332 | 57.868 |
| 31 | Брага | Португалия | 8.5856 | 13.3570 | 3.0000 | 25.7600 | 4.1666 | 54.869 |
| 32 | Штутгарт | Германия | 7.7000 | 10.5374 | 20.6166 | 13.1332 | 1.2166 | 53.203 |
| 33 | Манчестер Сити | Англия | 3.5750 | 20.0000 | 3.5856 | 16.6714 | 8.6250 | 52.457 |
| 34 | Аякс | Нидерланды | 3.0000 | 14.2666 | 10.8832 | 15.2332 | 8.2400 | 51.623 |
| 35 | Олимпиакос | Греция | 14.5000 | 9.3000 | 17.5800 | 2.5200 | 6.8000 | 50.700 |
| 36 | Байер | Германия | 18.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 16.1332 | 9.2166 | 50.203 |
| 37 | Панатинаикос | Греция | 13.5000 | 13.3000 | 13.5800 | 7.5200 | 2.3000 | 50.200 |
| 38 | Ювентус | Италия | 2.0500 | 16.2750 | 18.0856 | 8.3142 | 1.0142 | 45.739 |
| 39 | Твенте | Нидерланды | 3.0000 | 9.2666 | 9.8832 | 17.2332 | 6.2400 | 45.623 |
| 40 | Копенгаген | Дания | 6.0250 | 9.6400 | 7.8800 | 18.3400 | 3.5400 | 45.425 |
| 41 | Спартак | Россия | 13.2500 | 7.9500 | 1.2332 | 20.1832 | 2.4166 | 45.033 |
| 42 | Рейнджерс | Шотландия | 22.0500 | 0.3750 | 6.5332 | 12.7200 | 1.9000 | 43.578 |
| 43 | Андерлехт | Бельгия | 12.9000 | 0.9000 | 14.7400 | 5.9200 | 7.1800 | 41.640 |
| 44 | Фулхэм | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 26.5856 | 3.6714 | 4.6250 | 41.457 |
| Эвертон | Англия | 20.5750 | 4.0000 | 11.5856 | 3.6714 | 1.6250 | 41.457 |
| 46 | Фенербахче | Турция | 18.9500 | 6.4000 | 12.5200 | 2.4200 | 0.7750 | 41.065 |
| 47 | ПСЖ | Франция | 1.3856 | 18.2000 | 3.0000 | 14.1500 | 4.1332 | 40.868 |
| 48 | Базель | Швейцария | 11.2500 | 4.5800 | 7.1500 | 10.1800 | 7.6400 | 40.800 |
| 49 | Вольфсбург | Германия | 2.7000 | 12.5374 | 19.6166 | 3.1332 | 1.2166 | 39.203 |
| 50 | Металлист | Украина | 1.9750 | 18.3250 | 2.6600 | 10.0166 | 5.9500 | 38.926 |
| 51 | Галатасарай | Турция | 7.9500 | 15.4000 | 11.5200 | 2.4200 | 0.7750 | 38.065 |
| 52 | Хетафе | Испания | 20.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 8.6428 | 1.2284 | 36.894 |
| 53 | Стандард | Бельгия | 1.9000 | 10.9000 | 17.7400 | 0.9200 | 5.1800 | 36.640 |
| 54 | Лилль | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 15.0000 | 9.1500 | 7.1332 | 34.868 |
| 55 | Рубин | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 14.2332 | 12.1832 | 3.9166 | 34.533 |
| 56 | Бешикташ | Турция | 8.9500 | 3.4000 | 8.5200 | 9.9200 | 2.7750 | 33.565 |
| 57 | Удинезе | Италия | 2.0500 | 17.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 6.0142 | 30.739 |
| 58 | Брюгге | Бельгия | 2.9000 | 6.9000 | 11.7400 | 3.9200 | 5.1800 | 30.640 |
| 59 | АЗ | Нидерланды | 7.0000 | 1.2666 | 9.8832 | 7.2332 | 5.2400 | 30.623 |
| 60 | Селтик | Шотландия | 12.0500 | 7.3750 | 5.5332 | 2.2200 | 2.4000 | 29.578 |
| 61 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 0.3666 | 6.8000 | 5.6750 | 10.1750 | 5.5750 | 28.591 |
| 62 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 5.4750 | 0.3500 | 10.4500 | 8.9250 | 2.9000 | 28.100 |
| 63 | Наполи | Италия | 2.0500 | 4.2750 | 3.0856 | 9.3142 | 9.0142 | 27.739 |
| 64 | Болтон | Англия | 15.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 1.6250 | 27.457 |
| 65 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 2.7000 | 4.5374 | 3.6166 | 10.1332 | 6.2166 | 27.203 |
| 66 | Атлетик | Испания | 2.7750 | 2.6624 | 11.5856 | 3.6428 | 6.2284 | 26.894 |
| 67 | Астон Вилла | Англия | 3.5750 | 11.0000 | 5.0856 | 5.1714 | 1.6250 | 26.457 |
| 68 | Герта | Германия | 2.7000 | 7.5374 | 11.6166 | 3.1332 | 1.2166 | 26.203 |
| 69 | Сампдория | Италия | 4.0500 | 11.2750 | 3.0856 | 6.3142 | 1.0142 | 25.739 |
| 70 | Спарта | Чехия | 6.0250 | 2.4750 | 5.8200 | 8.7000 | 2.3500 | 25.370 |
| 71 | Ольборг | Дания | 6.0250 | 15.6400 | 1.3800 | 1.3400 | 0.5400 | 24.925 |
| 72 | Зальцбург | Австрия | 2.6400 | 0.4500 | 14.8750 | 2.8750 | 4.0750 | 24.915 |
| 73 | Сент-Этьен | Франция | 1.3856 | 17.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.1332 | 24.868 |
| 74 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.7332 | 4.8666 | 4.6000 | 5.8250 | 4.7500 | 24.774 |
| 75 | Лацио | Италия | 9.0500 | 2.2750 | 7.0856 | 2.3142 | 3.0142 | 23.739 |
| 76 | АЕК (Афины) | Греция | 8.5000 | 1.3000 | 4.5800 | 6.5200 | 2.8000 | 23.700 |
| 77 | Стяуа | Румыния | 4.5200 | 4.5284 | 5.2166 | 5.6332 | 2.6332 | 22.531 |
| 78 | Лех (Познань) | Польша | 0.3332 | 8.0000 | 1.9250 | 10.9000 | 0.8750 | 22.033 |
| 79 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 0.5332 | 2.2666 | 7.8500 | 2.1250 | 9.1250 | 21.899 |
| 80 | Расинг | Испания | 2.7750 | 10.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 1.2284 | 21.894 |
| 81 | Портсмут | Англия | 3.5750 | 9.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 1.6250 | 21.457 |
| 82 | Нюрнберг | Германия | 10.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 1.2166 | 21.203 |
| 83 | ПАОК | Греция | 1.5000 | 1.3000 | 3.0800 | 10.5200 | 4.8000 | 21.200 |
| 84 | Русенборг | Норвегия | 9.0800 | 6.5000 | 0.9200 | 2.4750 | 1.9600 | 20.935 |
| 85 | Депортиво | Испания | 2.7750 | 9.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 1.2284 | 20.894 |
| 86 | Цюрих | Швейцария | 8.2500 | 0.5800 | 8.1500 | 1.1800 | 2.6400 | 20.800 |
| 87 | Арис | Греция | 7.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 9.5200 | 0.8000 | 20.700 |
| 88 | Сток Сити | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 6.6250 | 20.457 |
| 89 | Локомотив (Москва) | Россия | 8.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 4.9166 | 20.033 |
| 90 | Бирмингем | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 5.6250 | 19.457 |
| 91 | Славия | Чехия | 9.0250 | 4.4750 | 3.8200 | 0.7000 | 0.8500 | 18.870 |
| 92 | Тулуза | Франция | 5.3856 | 2.2000 | 8.0000 | 2.1500 | 1.1332 | 18.868 |
| 93 | Палермо | Италия | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 7.3142 | 2.0142 | 18.739 |
| 94 | Херенвеен | Нидерланды | 3.0000 | 4.2666 | 7.8832 | 2.2332 | 1.2400 | 18.623 |
| 95 | Клуж | Румыния | 0.5200 | 6.5284 | 3.2166 | 7.6332 | 0.6332 | 18.531 |
| 96 | Ренн | Франция | 5.3856 | 4.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 3.1332 | 17.868 |
| 97 | Блэкберн | Англия | 5.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 1.6250 | 17.457 |
| 98 | Аустрия | Австрия | 4.6400 | 2.4500 | 3.8750 | 2.3750 | 4.0750 | 17.415 |
| 99 | Ганновер | Германия | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 5.2166 | 17.203 |
| 100 | Нанси | Франция | 1.3856 | 9.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.1332 | 16.868 |
| 101 | Трабзонспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 2.4200 | 7.7750 | 16.565 |
| 102 | Анортосис | Кипр | 1.5332 | 9.2666 | 1.3500 | 2.1250 | 2.1250 | 16.399 |
| 103 | Янг Бойз | Швейцария | 1.2500 | 1.5800 | 2.1500 | 9.1800 | 2.1400 | 16.300 |
| 104 | Униря Урзичень | Румыния | 0.5200 | 1.5284 | 11.2166 | 2.1332 | 0.6332 | 16.031 |
| 105 | Сарагоса | Испания | 4.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 1.2284 | 15.894 |
| 106 | Осер | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 8.1500 | 1.1332 | 15.868 |
| 107 | Дженоа | Италия | 2.0500 | 2.2750 | 8.0856 | 2.3142 | 1.0142 | 15.739 |
| | Англия | | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 1.6250 | 15.457 |
| 108 | Насьональ | Португалия | 1.5856 | 1.3570 | 6.0000 | 3.7600 | 2.6666 | 15.369 |
| 109 | Жилина | Словакия | 0.4332 | 6.9666 | 2.0000 | 4.6000 | 0.9750 | 14.974 |
| 110 | Неймеген | Нидерланды | 1.0000 | 8.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 1.2400 | 14.623 |
| 111 | Партизан | Сербия | 0.5250 | 4.6000 | 2.6000 | 4.7000 | 1.9250 | 14.350 |
| 112 | Майнц | Германия | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 2.2166 | 14.203 |
| 113 | Оденсе | Дания | 3.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 4.3400 | 2.5400 | 13.925 |
| | Испания | | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 1.2284 | 13.894 |
| 114 | Генк | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 3.2400 | 2.4200 | 6.1800 | 13.640 |
| 115 | Днепр | Украина | 2.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 2.4500 | 13.426 |
| 116 | Сошо | Франция | 3.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 2.6332 | 13.368 |
| | Германия | | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 1.2166 | 13.203 |
| 117 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 5.4500 | 1.9250 | 4.9000 | 13.100 |
| 118 | Бурсаспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 5.9200 | 2.2750 | 13.065 |
| 119 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 2.5200 | 1.5284 | 5.2166 | 1.6332 | 2.1332 | 13.031 |
| 120 | Эмполи | Италия | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 1.0142 | 12.739 |
| 121 | Хельсингборг | Швеция | 8.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 0.5200 | 2.0400 | 12.640 |
| 122 | Утрехт | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 7.2332 | 1.2400 | 12.623 |
| 123 | Гимараэш | Португалия | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 2.6666 | 12.369 |
| 124 | Ворскла | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 2.9500 | 11.926 |
| Карпаты | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 4.0166 | 2.4500 | 11.926 |
| 126 | Рапид (Вена) | Австрия | 1.6400 | 0.4500 | 5.8750 | 2.8750 | 1.0750 | 11.915 |
| 127 | Пасуш | Португалия | 2.5856 | 1.3570 | 3.0000 | 3.7600 | 1.1666 | 11.869 |
| Лейрия | Португалия | 3.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 1.1666 | 11.869 |
| 129 | Левски | Болгария | 0.5500 | 1.4500 | 2.6250 | 5.9250 | 1.3000 | 11.850 |
| 130 | Панионис | Греция | 6.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 0.8000 | 11.700 |
| 131 | Гент | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 2.7400 | 5.9200 | 1.1800 | 11.640 |
| 132 | Штурм | Австрия | 0.6400 | 0.4500 | 4.8750 | 2.3750 | 3.0750 | 11.415 |
| 133 | Маритимо | Португалия | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 5.2600 | 1.1666 | 11.369 |
| 134 | Генгам | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 4.5000 | 2.1500 | 1.1332 | 11.368 |
| 135 | Фейеноорд | Нидерланды | 1.0000 | 3.2666 | 1.8832 | 3.7332 | 1.2400 | 11.123 |
| 136 | Абердин | Шотландия | 8.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 0.7200 | 0.4000 | 11.078 |
| 137 | Сетубал | Португалия | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 1.1666 | 10.869 |
| 138 | Монпелье | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 3.1500 | 1.1332 | 10.868 |
| Ланс | Франция | 2.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.1332 | 10.868 |
| 140 | Црвена Звезда | Сербия | 4.5250 | 0.6000 | 2.1000 | 1.7000 | 1.9250 | 10.850 |
| | Италия | | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 1.0142 | 10.739 |
| 141 | Васлуй | Румыния | 0.5200 | 2.5284 | 2.7166 | 2.1332 | 2.6332 | 10.531 |
| 142 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.5500 | 0.4500 | 2.6250 | 2.9250 | 1.8000 | 10.350 |
| 143 | Эльфсборг | Швеция | 4.0800 | 0.5000 | 2.0000 | 2.0200 | 1.5400 | 10.140 |
| 144 | Алания | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 2.4166 | 10.033 |
| Сибирь | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 0.9166 | 10.033 |
| Динамо (Москва) | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 0.9166 | 10.033 |
| Амкар | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 0.9166 | 10.033 |
| 148 | Бранн | Норвегия | 6.0800 | 2.5000 | 0.4200 | 0.4750 | 0.4600 | 9.935 |
| 149 | Таврия | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 0.9500 | 9.926 |
| Металлург (Донецк) | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 0.9500 | 9.926 |
| 151 | Виктория Пльзень | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 5.8500 | 9.870 |
| | Португалия | | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 1.1666 | 9.869 |
| | Франция | | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.1332 | 9.868 |
| 152 | Шериф | Молдова | 0.2666 | 0.1332 | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 9.849 |
| 153 | Сьон | Швейцария | 3.2500 | 0.5800 | 2.6500 | 1.1800 | 2.1400 | 9.800 |
| 154 | Гронинген | Нидерланды | 3.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 1.2400 | 9.623 |
| 155 | Крылья Советов | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.2332 | 2.1832 | 0.9166 | 9.533 |
| ФК Москва | Россия | 2.2500 | 2.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 0.9166 | 9.533 |
| 157 | Брондбю | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 2.8400 | 1.5400 | 9.425 |
| 158 | Ларисса | Греция | 3.5000 | 1.3000 | 2.0800 | 1.5200 | 0.8000 | 9.200 |
| 159 | НАК Бреда | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 3.3832 | 2.2332 | 1.2400 | 9.123 |
| 160 | Тимишоара | Румыния | 0.5200 | 0.5284 | 5.2166 | 2.1332 | 0.6332 | 9.031 |
| 161 | Млада | Чехия | 5.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 0.7000 | 1.8500 | 8.870 |
| 162 | Ден Хааг | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 2.2400 | 8.623 |
| 163 | Легия | Польша | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 0.9000 | 4.8750 | 8.533 |
| Висла (Краков) | Польша | 0.3332 | 2.0000 | 1.4250 | 1.9000 | 2.8750 | 8.533 |
| | Россия | | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 0.9166 | 8.533 |
| 165 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 2.5200 | 1.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 2.6332 | 8.531 |
| | Украина | | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 2.0166 | 0.9500 | 8.426 |
| 166 | Омония | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 2.1250 | 2.6250 | 8.399 |
| 167 | Литекс | Болгария | 0.5500 | 1.4500 | 2.1250 | 2.4250 | 1.8000 | 8.350 |
| 168 | Сивасспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 0.9200 | 0.7750 | 8.065 |
| 169 | Слован | Словакия | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 2.1000 | 2.4750 | 7.974 |
| 170 | Дебрецен | Венгрия | 0.2000 | 0.2000 | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 7.950 |
| 171 | Нордшелланд | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 2.3400 | 2.0400 | 7.925 |
| 172 | Хайдук | Хорватия | 0.7332 | 0.8666 | 1.6000 | 2.8250 | 1.7500 | 7.774 |
| 173 | Олимпиакос Волос | Греция | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 1.8000 | 7.700 |
| | Нидерланды | | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 1.2400 | 7.623 |
| 174 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 1.4500 | 2.4250 | 2.9000 | 7.600 |
| 175 | Газиантепспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 1.7750 | 7.565 |
| Кайсериспор | Турция | 1.9500 | 2.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 0.7750 | 7.565 |
| 177 | Оцелул | Румыния | 0.5200 | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 4.6332 | 7.531 |
| 178 | Рандерс | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 1.8800 | 2.3400 | 0.5400 | 7.425 |
| 179 | Кальмар | Швеция | 1.0800 | 2.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.5400 | 7.140 |
| 180 | Бней-Йегуда | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 2.9500 | 1.4250 | 1.9000 | 7.100 |
| 181 | Хартс | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 2.0332 | 0.7200 | 1.9000 | 7.078 |
| 182 | Лозанна-Спорт | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 3.1800 | 0.6400 | 6.800 |
| | Греция | | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 0.8000 | 6.700 |
| 183 | Вестерло | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 2.1800 | 6.640 |
| Серкль Брюгге | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 1.9200 | 1.1800 | 6.640 |
| 185 | Мазервел | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 2.2200 | 0.4000 | 6.578 |
| | Турция | | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 0.7750 | 6.565 |
| 186 | Митьюлланд | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 1.5400 | 6.425 |
| 187 | Марибор | Словения | 0.1332 | 0.2666 | 1.7750 | 1.8000 | 2.4500 | 6.424 |
| 188 | Рид | Австрия | 0.6400 | 0.4500 | 1.8750 | 0.8750 | 2.5750 | 6.415 |
| 189 | АЕК (Ларнака) | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 0.6250 | 3.1250 | 6.399 |
| 190 | Тюн | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 2.1400 | 6.300 |
| Грассхопперс | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.6800 | 0.6400 | 6.300 |
| 192 | Данди Юнайтед | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 2.2200 | 0.9000 | 6.078 |
| 193 | Валеренга | Норвегия | 2.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 0.4750 | 1.4600 | 5.935 |
| 194 | Яблонец | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 1.8500 | 5.870 |
| Баник | Чехия | 1.0250 | 1.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 0.8500 | 5.870 |
| 196 | Локомотив (София) | Болгария | 2.5500 | 0.4500 | 0.6250 | 0.9250 | 1.3000 | 5.850 |
| 197 | Люцерн | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.1800 | 0.6400 | 5.800 |
| 198 | Вентспилс | Латвия | 0.2666 | 0.2332 | 3.4500 | 0.6000 | 1.1250 | 5.674 |
| | Бельгия | | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 1.1800 | 5.640 |
| 199 | АИК | Швеция | 2.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 2.0200 | 0.5400 | 5.640 |
| 200 | Работнички | Македония | 1.3332 | 0.1000 | 1.1000 | 1.2750 | 1.8250 | 5.633 |
| 201 | Динамо (Минск) | Беларусь | 0.3666 | 0.8000 | 1.1750 | 2.6750 | 0.5750 | 5.591 |
| 202 | Олесунн | Норвегия | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 1.4750 | 1.9600 | 5.435 |
| | Дания | | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 0.5400 | 5.425 |
| 203 | Аполлон | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 0.8500 | 1.6250 | 1.1250 | 5.399 |
| АПОП | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 0.6250 | 1.1250 | 5.399 |
| 205 | Сигма | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 0.8500 | 5.370 |
| Слован | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 0.8500 | 5.370 |
| Теплице | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 0.8500 | 5.370 |
| 208 | ХИК | Финляндия | 0.5250 | 0.3666 | 0.7750 | 1.8600 | 1.8000 | 5.326 |
| 209 | Карабах | Азербайджан | 0.1332 | 0.1332 | 1.8000 | 1.9000 | 1.2750 | 5.241 |
| 210 | Динамо (Тбилиси) | Грузия | 0.2000 | 0.2332 | 1.3500 | 1.3750 | 2.0750 | 5.233 |
| 211 | Мальме | Швеция | 1.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5200 | 2.5400 | 5.140 |
| Гетеборг | Швеция | 1.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.5400 | 5.140 |
| Хаммарбю | Швеция | 3.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5200 | 0.5400 | 5.140 |
| 214 | Маккаби (Нетания) | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 2.4500 | 0.9250 | 0.9000 | 5.100 |
| 215 | Днепр (Могилев) | Беларусь | 0.3666 | 0.8000 | 0.6750 | 2.6750 | 0.5750 | 5.091 |
| 216 | Хайберниан | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 1.7200 | 0.4000 | 5.078 |
| 217 | ФК Актобе | Казахстан | 0.1500 | 0.1666 | 1.7500 | 1.6750 | 1.3250 | 5.066 |
| 218 | Шленск | Польша | 0.3332 | 1.0000 | 0.4250 | 0.9000 | 2.3750 | 5.033 |
| 219 | Газ-Метан | Румыния | 0.5200 | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 2.1332 | 5.031 |
| 220 | Сент-Патрикс | Ирландия | 0.2000 | 1.5000 | 1.7750 | 0.2000 | 1.3000 | 4.975 |
