0
March 19, 2024 06:46:34
Ru En Ua Select theme Select window style Print preview
0
Rating
Club 100 Total
<
Rows on page:
1. Тутанхамон, Египет 498 - 234 - 207 1163 - 592 3169 - 2717 2598 99
2. OutCaSt, Гомель 54 - 32 - 31 133 - 94 513 - 416 474 93
3. Samuelsson, Мурманск 97 - 42 - 55 291 - 203 755 - 727 667 86
4. Arthur, Чемпионат СССР 91 - 92 - 39 141 - 106 721 - 421 686 84
5. Dimas, Самара 66 - 63 - 42 190 - 147 722 - 638 679 82
6. Lev89, Запорожье 53 - 28 - 33 158 - 120 440 - 414 402 82
7. Riddleman93, Архангельск 67 - 57 - 43 194 - 140 669 - 627 615 81
8. DrTotoliz, Галичина 140 - 108 - 101 353 - 279 1512 - 1250 1438 79
9. 45, Липецк 939 - 864 - 721 2415 - 1957 10888 - 8987 10430 79
10. MLV, Воронеж 799 - 738 - 602 1994 - 1614 9203 - 7630 8823 78
11. psycho, Москва 39 - 45 - 27 109 - 92 473 - 411 456 77
12. nifontova-lena, Лида 59 - 37 - 37 181 - 135 516 - 532 470 77
13. АЛЕКСЕЙ, БРЕСТ 342 - 278 - 246 895 - 726 3515 - 3261 3346 77
14. БРОКЕР, Дрогобич 13055 - 11479 - 9360 33335 - 26489 139649 - 121350 132803 77
15. Wingback, Киев 335 - 270 - 262 871 - 692 3703 - 3098 3524 76
16. Fighter, Луцьк 3778 - 3320 - 2894 9176 - 7420 41856 - 36426 40100 76
17. AN-1970, Воронеж 754 - 624 - 571 1937 - 1595 8294 - 7019 7952 75
18. Andrey887, Лида 75 - 62 - 50 241 - 190 752 - 722 701 75
19. Не Формат, Усть-Илимск 871 - 867 - 610 2206 - 1701 9459 - 8995 8954 75
20. Denker, Москва 2133 - 2003 - 1509 4936 - 3863 24146 - 20369 23073 75
<<
12345678910
>>
© Voon Development Team 2000 - 2024 Contact us: info@voon.ru