0
22 августа 2025 года 21:55:21
Ru En Ua Выбрать цветовой стиль Выбрать оконный стиль Версия для печати
0
Эвертон - XII сезон - Высшая лига - Северо-Запад - Альтернативная Европейская Лига
Таблица Дата Место  
1 Клуб #3 17.08.2013 15:00 Дома 1 - 1
2 Альбион Роверс 18.08.2013 15:00 Дома 1 - 1
3 Барселона 24.08.2013 15:00 В гостях 0 - 0
4 Лидс Юнайтед 25.08.2013 15:00 Дома 1 - 1
5 Лаваль 27.08.2013 22:00 В гостях 1 - 1
6 Арсенал 31.08.2013 15:00 Дома 0 - 3
7 Клуб #4 1.09.2013 15:00 В гостях 1 - 2
8 Бартон Элбион 6.09.2013 18:00 Дома 1 - 0
9 Стандард Льеж 10.09.2013 18:00 В гостях 0 - 3
10 Клуб #5 14.09.2013 15:00 В гостях 0 - 1
11 Клуб #1 15.09.2013 15:00 Дома 2 - 0
12 Клуб #3 17.09.2013 22:00 В гостях 1 - 1
13 Стандард Льеж 21.09.2013 15:00 Дома 2 - 1
14 Бартон Элбион 22.09.2013 13:30 В гостях 0 - 2
15 Клуб #1 25.09.2013 20:00 В гостях 0 - 1
16 Клуб #5 28.09.2013 15:00 Дома 1 - 1
17 Альбион Роверс 29.09.2013 15:00 В гостях 0 - 3
18 Барселона 1.10.2013 22:00 Дома 3 - 1
19 Лидс Юнайтед 5.10.2013 15:00 В гостях 1 - 1
20 Лаваль 6.10.2013 13:00 Дома 1 - 1
21 Арсенал 11.10.2013 19:00 В гостях 1 - 0
22 Клуб #4 15.10.2013 19:00 Дома 0 - 2
  • Турниры: 0 | 0 | 237
  • Кубки: 2 | 44
  • Соревнования: 0 | 0 | 9
  • Все турниры: 2 290
  • Заявок: 141
  • Вакансии: 0
  • Обсуждения: 3723
  • ЗАЛ СЛАВЫ
© Voon Development Team 2000 - 2025 Contact us: info@voon.ru