29 липня 2011Рейтинг клубов УЕФА. В ожидании ответных матчей 3-й квалификации

После первых матчей третьего отборочного раунда традиционно уже пробежимся по показателям шести наших еврокубковых полпредов.
«Шахтер»: 4.2500 - 20% текущего сезонного коэффициента Украины (на данный момент - 0.2500, то есть 20% от коэффициента 1.250), плюс 4.0 бонусных очка за выход в групповой турнир Лиги Чемпионов.
«Динамо»: 1.7500 - 20% текущего сезонного коэффициента Украины (0.2500), плюс 1.5 очка, которые киевляне получат в случае, если в третьем отборочном раунде Лиги Чемпионов вылетят в Лигу Европы, а там закончат свой еврокубковый путь в раунде плей-офф.
«Металлист» и «Днепр»: 1.7500 - 20% текущего сезонного коэффициента Украины (0.2500), плюс 1.5 очка, которые харьковчане и днепропетровцы получат в случае вылета в плей-офф раунде.
«Ворскла» и «Карпаты»: 1.2500 - 20% текущего сезонного коэффициента Украины (0.2500), плюс 1.0 очко, которые полтавчане и львовяне получат в случае вылета во третьем отборочном раунде.
(по состоянию на 28-е июля) |  |  | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Общий | 
| 1 | Манчестер Юнайтед | Англия | 32.5750 | 28.0000 | 28.5856 | 36.6714 | 4.4250 | 130.257 | 
| 2 | Барселона | Испания | 27.7750 | 28.6624 | 30.5856 | 36.6428 | 4.3714 | 128.037 | 
| 3 | Челси | Англия | 28.5750 | 25.0000 | 22.5856 | 26.6714 | 4.4250 | 107.257 | 
| 4 | Бавария | Германия | 22.7000 | 22.5374 | 30.6166 | 24.1332 | 2.2832 | 102.270 | 
| 5 | Арсенал | Англия | 21.5750 | 22.0000 | 25.5856 | 22.6714 | 2.4250 | 94.257 | 
| 6 | Реал | Испания | 14.7750 | 14.6624 | 22.5856 | 33.6428 | 4.3714 | 90.037 | 
| 7 | Порту | Португалия | 15.5856 | 17.3570 | 21.0000 | 31.7600 | 4.2666 | 89.969 | 
| 8 | Интер | Италия | 16.0500 | 13.2750 | 34.0856 | 21.3142 | 4.3570 | 89.081 | 
| 9 | Ливерпуль | Англия | 24.5750 | 23.0000 | 24.5856 | 15.6714 | 0.4250 | 88.257 | 
| 10 | Шахтер | Украина | 7.9750 | 29.3250 | 11.1600 | 26.0166 | 4.2500 | 78.726 | 
| 11 | Лион | Франция | 13.3856 | 15.2000 | 28.0000 | 19.1500 | 2.3000 | 78.035 | 
| 12 | Вильярреал | Испания | 15.7750 | 18.6624 | 10.5856 | 26.6428 | 2.3714 | 74.037 | 
| 13 | Милан | Италия | 16.0500 | 14.2750 | 19.0856 | 18.3142 | 4.3570 | 72.081 | 
| 14 | Вердер | Германия | 15.7000 | 24.5374 | 18.6166 | 11.1332 | 0.2832 | 70.270 | 
| 15 | Валенсия | Испания | 9.7750 | 13.6624 | 19.5856 | 21.6428 | 4.3714 | 69.037 | 
| 16 | Марсель | Франция | 13.3856 | 14.2000 | 17.0000 | 20.1500 | 4.3000 | 69.035 | 
| 17 | Гамбург | Германия | 18.7000 | 24.5374 | 21.6166 | 3.1332 | 0.2832 | 68.270 | 
| 18 | Атлетико | Испания | 14.7750 | 17.6624 | 24.5856 | 9.6428 | 1.3714 | 68.037 | 
| 19 | Рома | Италия | 19.0500 | 16.2750 | 12.0856 | 18.3142 | 1.8570 | 67.581 | 
| 20 | ЦСКА (Москва) | Россия | 6.2500 | 18.9500 | 21.2332 | 16.1832 | 4.3166 | 66.933 | 
| 21 | Севилья | Испания | 18.7750 | 10.6624 | 22.5856 | 12.6428 | 1.8714 | 66.537 | 
| 22 | Бенфика | Португалия | 12.5856 | 4.3570 | 21.0000 | 25.7600 | 1.7666 | 65.469 | 
| 23 | Зенит | Россия | 23.2500 | 14.9500 | 2.7332 | 18.1832 | 4.3166 | 63.433 | 
| 24 | Спортинг | Португалия | 18.5856 | 13.3570 | 14.0000 | 13.7600 | 1.7666 | 61.469 | 
| 25 | Фиорентина | Италия | 23.0500 | 11.2750 | 24.0856 | 2.3142 | 0.3570 | 61.081 | 
| 26 | Шальке-04 | Германия | 15.7000 | 8.5374 | 3.6166 | 30.1332 | 1.7832 | 59.770 | 
| 27 | ПСВ | Нидерланды | 17.0000 | 6.2666 | 13.8832 | 20.2332 | 1.8200 | 59.203 | 
| 28 | Тоттенхэм | Англия | 16.5750 | 12.0000 | 3.5856 | 24.6714 | 1.9250 | 58.757 | 
| 29 | Бордо | Франция | 13.3856 | 11.2000 | 30.0000 | 2.1500 | 0.3000 | 57.035 | 
| 30 | Динамо (Киев) | Украина | 3.9750 | 22.3250 | 9.1600 | 19.0166 | 1.7500 | 56.226 | 
| 31 | Брага | Португалия | 8.5856 | 13.3570 | 3.0000 | 25.7600 | 1.7666 | 52.469 | 
| 32 | Штутгарт | Германия | 7.7000 | 10.5374 | 20.6166 | 13.1332 | 0.2832 | 52.270 | 
| 33 | Панатинаикос | Греция | 13.5000 | 13.3000 | 13.5800 | 7.5200 | 1.8200 | 49.720 | 
| 34 | Манчестер Сити | Англия | 3.5750 | 20.0000 | 3.5856 | 16.6714 | 4.4250 | 48.257 | 
| 35 | Олимпиакос | Греция | 14.5000 | 9.3000 | 17.5800 | 2.5200 | 4.3200 | 48.220 | 
| 36 | Аякс | Нидерланды | 3.0000 | 14.2666 | 10.8832 | 15.2332 | 4.3200 | 47.703 | 
| 37 | Байер | Германия | 18.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 16.1332 | 4.2832 | 45.270 | 
| 38 | Ювентус | Италия | 2.0500 | 16.2750 | 18.0856 | 8.3142 | 0.3570 | 45.081 | 
| 39 | Фенербахче | Турция | 18.9500 | 6.4000 | 12.5200 | 2.4200 | 4.2600 | 44.550 | 
| 40 | Спартак | Россия | 13.2500 | 7.9500 | 1.2332 | 20.1832 | 1.8166 | 44.433 | 
| 41 | Копенгаген | Дания | 6.0250 | 9.6400 | 7.8800 | 18.3400 | 1.6600 | 43.545 | 
| 42 | Рейнджерс | Шотландия | 22.0500 | 0.3750 | 6.5332 | 12.7200 | 1.5750 | 43.253 | 
| 43 | Твенте | Нидерланды | 3.0000 | 9.2666 | 9.8832 | 17.2332 | 1.8200 | 41.203 | 
| 44 | Эвертон | Англия | 20.5750 | 4.0000 | 11.5856 | 3.6714 | 0.4250 | 40.257 | 
| 45 | ПСЖ | Франция | 1.3856 | 18.2000 | 3.0000 | 14.1500 | 1.8000 | 38.535 | 
| 46 | Вольфсбург | Германия | 2.7000 | 12.5374 | 19.6166 | 3.1332 | 0.2832 | 38.270 | 
| 47 | Фулхэм | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 26.5856 | 3.6714 | 1.4250 | 38.257 | 
| 48 | Галатасарай | Турция | 7.9500 | 15.4000 | 11.5200 | 2.4200 | 0.2600 | 37.550 | 
| 49 | Базель | Швейцария | 11.2500 | 4.5800 | 7.1500 | 10.1800 | 4.3000 | 37.460 | 
| 50 | Андерлехт | Бельгия | 12.9000 | 0.9000 | 14.7400 | 5.9200 | 1.6600 | 36.120 | 
| 51 | Хетафе | Испания | 20.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 8.6428 | 0.3714 | 36.037 | 
| 52 | Металлист | Украина | 1.9750 | 18.3250 | 2.6600 | 10.0166 | 1.7500 | 34.726 | 
| 53 | Стандард | Бельгия | 1.9000 | 10.9000 | 17.7400 | 0.9200 | 1.6600 | 33.120 | 
| 54 | Бешикташ | Турция | 8.9500 | 3.4000 | 8.5200 | 9.9200 | 1.7600 | 32.550 | 
| 55 | Рубин | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 14.2332 | 12.1832 | 1.8166 | 32.433 | 
| 56 | Лилль | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 15.0000 | 9.1500 | 4.3000 | 32.035 | 
| 57 | Селтик | Шотландия | 12.0500 | 7.3750 | 5.5332 | 2.2200 | 1.5750 | 28.753 | 
| 58 | Удинезе | Италия | 2.0500 | 17.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 2.3570 | 27.081 | 
| 59 | АЗ | Нидерланды | 7.0000 | 1.2666 | 9.8832 | 7.2332 | 1.3200 | 26.703 | 
| 60 | Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 5.4750 | 0.3500 | 10.4500 | 8.9250 | 1.4250 | 26.625 | 
| 61 | Брюгге | Бельгия | 2.9000 | 6.9000 | 11.7400 | 3.9200 | 1.1600 | 26.620 | 
| 62 |  Болтон | Англия | 15.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 0.4250 | 26.257 | 
| 63 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 2.7000 | 4.5374 | 3.6166 | 10.1332 | 4.2832 | 25.270 | 
 | Герта | Германия | 2.7000 | 7.5374 | 11.6166 | 3.1332 | 0.2832 | 25.270 | 
| 65 | Астон Вилла | Англия | 3.5750 | 11.0000 | 5.0856 | 5.1714 | 0.4250 | 25.257 | 
| 66 | Сампдория | Италия | 4.0500 | 11.2750 | 3.0856 | 6.3142 | 0.3570 | 25.081 | 
| 67 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 0.3666 | 6.8000 | 5.6750 | 10.1750 | 1.7000 | 24.716 | 
| 68 | Ольборг | Дания | 6.0250 | 15.6400 | 1.3800 | 1.3400 | 0.1600 | 24.545 | 
| 69 | Спарта | Чехия | 6.0250 | 2.4750 | 5.8200 | 8.7000 | 1.3000 | 24.320 | 
| 70 | Сент-Этьен | Франция | 1.3856 | 17.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 0.3000 | 24.035 | 
| 71 | Наполи | Италия | 2.0500 | 4.2750 | 3.0856 | 9.3142 | 4.3570 | 23.081 | 
| 72 | АЕК (Афины) | Греция | 8.5000 | 1.3000 | 4.5800 | 6.5200 | 1.8200 | 22.720 | 
| 73 | Лацио | Италия | 9.0500 | 2.2750 | 7.0856 | 2.3142 | 1.8570 | 22.581 | 
| 74 | Атлетик | Испания | 2.7750 | 2.6624 | 11.5856 | 3.6428 | 1.8714 | 22.537 | 
| 75 | Зальцбург | Австрия | 2.6400 | 0.4500 | 14.8750 | 2.8750 | 1.3750 | 22.215 | 
| 76 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.7332 | 4.8666 | 4.6000 | 5.8250 | 1.9500 | 21.974 | 
| 77 | Стяуа | Румыния | 4.5200 | 4.5284 | 5.2166 | 5.6332 | 1.7000 | 21.598 | 
| 78 | Лех (Познань) | Польша | 0.3332 | 8.0000 | 1.9250 | 10.9000 | 0.3250 | 21.483 | 
| 79 | Расинг | Испания | 2.7750 | 10.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 0.3714 | 21.037 | 
| 80 | Русенборг | Норвегия | 9.0800 | 6.5000 | 0.9200 | 2.4750 | 1.8800 | 20.855 | 
| 81 | Нюрнберг | Германия | 10.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 0.2832 | 20.270 | 
| 82 | Портсмут | Англия | 3.5750 | 9.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 0.4250 | 20.257 | 
| 83 | Арис | Греция | 7.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 9.5200 | 0.3200 | 20.220 | 
| 84 | Депортиво | Испания | 2.7750 | 9.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 0.3714 | 20.037 | 
| 85 | Цюрих | Швейцария | 8.2500 | 0.5800 | 8.1500 | 1.1800 | 1.8000 | 19.960 | 
| 86 | Славия | Чехия | 9.0250 | 4.4750 | 3.8200 | 0.7000 | 0.3000 | 18.320 | 
| 87 | Клуж | Румыния | 0.5200 | 6.5284 | 3.2166 | 7.6332 | 0.2000 | 18.098 | 
| 88 | Палермо | Италия | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 7.3142 | 1.3570 | 18.081 | 
| 89 | Тулуза | Франция | 5.3856 | 2.2000 | 8.0000 | 2.1500 | 0.3000 | 18.035 | 
| 90 | ПАОК | Греция | 1.5000 | 1.3000 | 3.0800 | 10.5200 | 1.3200 | 17.720 | 
| 91 | Херенвеен | Нидерланды | 3.0000 | 4.2666 | 7.8832 | 2.2332 | 0.3200 | 17.703 | 
| 92 | Локомотив (Москва) | Россия | 8.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 1.8166 | 16.933 | 
| 93 | Блэкберн | Англия | 5.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 0.4250 | 16.257 | 
| 94 | Ренн | Франция | 5.3856 | 4.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.3000 | 16.035 | 
 | Нанси | Франция | 1.3856 | 9.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 0.3000 | 16.035 | 
| 96 | Бирмингем | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 1.9250 | 15.757 | 
| 97 | Анортосис | Кипр | 1.5332 | 9.2666 | 1.3500 | 2.1250 | 1.3750 | 15.649 | 
| 98 | Униря Урзичень | Румыния | 0.5200 | 1.5284 | 11.2166 | 2.1332 | 0.2000 | 15.598 | 
| 99 | Янг Бойз | Швейцария | 1.2500 | 1.5800 | 2.1500 | 9.1800 | 1.3000 | 15.460 | 
| 100 | Сток Сити | Англия | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 1.4250 | 15.257 | 
| 101 | Дженоа | Италия | 2.0500 | 2.2750 | 8.0856 | 2.3142 | 0.3570 | 15.081 | 
| 102 | Сарагоса | Испания | 4.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 0.3714 | 15.037 | 
| 103 | Осер | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 8.1500 | 0.3000 | 15.035 | 
| 104 | Жилина | Словакия | 0.4332 | 6.9666 | 2.0000 | 4.6000 | 0.7750 | 14.774 | 
| 105 | Аустрия | Австрия | 4.6400 | 2.4500 | 3.8750 | 2.3750 | 1.3750 | 14.715 | 
| 106 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 0.5332 | 2.2666 | 7.8500 | 2.1250 | 1.8750 | 14.649 | 
|   | Англия |   | 3.5750 | 3.0000 | 3.5856 | 3.6714 | 0.4250 | 14.257 | 
| 107 | Партизан | Сербия | 0.5250 | 4.6000 | 2.6000 | 4.7000 | 1.8250 | 14.250 | 
| 108 | Насьональ | Португалия | 1.5856 | 1.3570 | 6.0000 | 3.7600 | 1.2666 | 13.969 | 
| 109 | Ганновер | Германия | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 1.7832 | 13.770 | 
| 110 | Неймеген | Нидерланды | 1.0000 | 8.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 0.3200 | 13.703 | 
| 111 | Майнц | Германия | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 1.2832 | 13.270 | 
| 112 | Оденсе | Дания | 3.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 4.3400 | 1.6600 | 13.045 | 
|   | Испания |   | 2.7750 | 2.6624 | 3.5856 | 3.6428 | 0.3714 | 13.037 | 
| 113 | Днепр | Украина | 2.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 1.7500 | 12.726 | 
| 114 | Сошо | Франция | 3.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 1.8000 | 12.535 | 
|   | Германия |   | 2.7000 | 2.5374 | 3.6166 | 3.1332 | 0.2832 | 12.270 | 
| 115 | Динамо (Бухарест) | Румыния | 2.5200 | 1.5284 | 5.2166 | 1.6332 | 1.2000 | 12.098 | 
| 116 | Эмполи | Италия | 4.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 0.3570 | 12.081 | 
| 117 | Бурсаспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 5.9200 | 1.2600 | 12.050 | 
| 118 | Хельсингборг | Швеция | 8.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 0.5200 | 1.3800 | 11.980 | 
| 119 | Левски | Болгария | 0.5500 | 1.4500 | 2.6250 | 5.9250 | 1.2500 | 11.800 | 
| 120 | Утрехт | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 7.2332 | 0.3200 | 11.703 | 
| 121 | Панионис | Греция | 6.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 0.3200 | 11.220 | 
| 122 | Рапид (Вена) | Австрия | 1.6400 | 0.4500 | 5.8750 | 2.8750 | 0.3750 | 11.215 | 
| 123 | Гимараэш | Португалия | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 1.2666 | 10.969 | 
 | Пасуш | Португалия | 2.5856 | 1.3570 | 3.0000 | 3.7600 | 0.2666 | 10.969 | 
 | Лейрия | Португалия | 3.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 0.2666 | 10.969 | 
| 126 | Абердин | Шотландия | 8.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 0.7200 | 0.0750 | 10.753 | 
| 127 | Карпаты | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 4.0166 | 1.2500 | 10.726 | 
| 128 | Гент | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 2.7400 | 5.9200 | 0.1600 | 10.620 | 
| 129 | Трабзонспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 2.4200 | 1.7600 | 10.550 | 
| 130 | Генгам | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 4.5000 | 2.1500 | 0.3000 | 10.535 | 
| 131 | Маритимо | Португалия | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 5.2600 | 0.2666 | 10.469 | 
| 132 | ЦСКА (София) | Болгария | 2.5500 | 0.4500 | 2.6250 | 2.9250 | 1.7500 | 10.300 | 
| 133 | Црвена Звезда | Сербия | 4.5250 | 0.6000 | 2.1000 | 1.7000 | 1.3250 | 10.250 | 
| 134 | Ворскла | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 1.2500 | 10.226 | 
| 135 | Штурм | Австрия | 0.6400 | 0.4500 | 4.8750 | 2.3750 | 1.8750 | 10.215 | 
| 136 | Фейеноорд | Нидерланды | 1.0000 | 3.2666 | 1.8832 | 3.7332 | 0.3200 | 10.203 | 
| 137 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 5.4500 | 1.9250 | 1.9250 | 10.125 | 
|   | Италия |   | 2.0500 | 2.2750 | 3.0856 | 2.3142 | 0.3570 | 10.081 | 
| 138 | Монпелье | Франция | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 3.1500 | 0.3000 | 10.035 | 
 | Ланс | Франция | 2.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 0.3000 | 10.035 | 
| 140 | Эльфсборг | Швеция | 4.0800 | 0.5000 | 2.0000 | 2.0200 | 1.3800 | 9.980 | 
| 141 | Сетубал | Португалия | 1.5856 | 2.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 0.2666 | 9.969 | 
| 142 | Бранн | Норвегия | 6.0800 | 2.5000 | 0.4200 | 0.4750 | 0.3800 | 9.855 | 
| 143 | Шериф | Молдова | 0.2666 | 0.1332 | 4.4250 | 4.4250 | 0.6000 | 9.849 | 
| 144 | Васлуй | Румыния | 0.5200 | 2.5284 | 2.7166 | 2.1332 | 1.7000 | 9.598 | 
| 145 | Сьон | Швейцария | 3.2500 | 0.5800 | 2.6500 | 1.1800 | 1.8000 | 9.460 | 
| 146 | Сибирь | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 3.6832 | 0.3166 | 9.433 | 
 | Динамо (Москва) | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 0.3166 | 9.433 | 
 | Амкар | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.7332 | 2.1832 | 0.3166 | 9.433 | 
| 149 | Таврия | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 3.5166 | 0.2500 | 9.226 | 
 | Металлург (Донецк) | Украина | 0.9750 | 3.3250 | 2.6600 | 2.0166 | 0.2500 | 9.226 | 
| 151 | Генк | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 3.2400 | 2.4200 | 1.6600 | 9.120 | 
| 152 | Брондбю | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 2.3800 | 2.8400 | 1.1600 | 9.045 | 
|   | Франция |   | 1.3856 | 2.2000 | 3.0000 | 2.1500 | 0.3000 | 9.035 | 
|   | Португалия |   | 1.5856 | 1.3570 | 2.0000 | 3.7600 | 0.2666 | 8.969 | 
| 153 | Алания | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 1.3166 | 8.933 | 
 | Крылья Советов | Россия | 2.2500 | 1.9500 | 2.2332 | 2.1832 | 0.3166 | 8.933 | 
 | ФК Москва | Россия | 2.2500 | 2.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 0.3166 | 8.933 | 
| 156 | Ларисса | Греция | 3.5000 | 1.3000 | 2.0800 | 1.5200 | 0.3200 | 8.720 | 
| 157 | Гронинген | Нидерланды | 3.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 0.3200 | 8.703 | 
| 158 | Тимишоара | Румыния | 0.5200 | 0.5284 | 5.2166 | 2.1332 | 0.2000 | 8.598 | 
| 159 | Млада | Чехия | 5.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 0.7000 | 1.3000 | 8.320 | 
| 160 | Литекс | Болгария | 0.5500 | 1.4500 | 2.1250 | 2.4250 | 1.7500 | 8.300 | 
| 161 | НАК Бреда | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 3.3832 | 2.2332 | 0.3200 | 8.203 | 
| 162 | Дебрецен | Венгрия | 0.2000 | 0.2000 | 4.5500 | 2.5500 | 0.4500 | 7.950 | 
|   | Россия |   | 2.2500 | 1.9500 | 1.2332 | 2.1832 | 0.3166 | 7.933 | 
|   | Украина |  | 0.9750 | 3.3250 | 1.1600 | 2.0166 | 0.2500 | 7.726 | 
| 163 | Ден Хааг | Нидерланды | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 1.3200 | 7.703 | 
| 164 | Рапид (Бухарест) | Румыния | 2.5200 | 1.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 1.7000 | 7.598 | 
| 165 | Сивасспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 3.0200 | 0.9200 | 0.2600 | 7.550 | 
| 166 | Нордшелланд | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 2.3400 | 1.6600 | 7.545 | 
| 167 | Висла (Краков) | Польша | 0.3332 | 2.0000 | 1.4250 | 1.9000 | 1.8250 | 7.483 | 
| 168 | Хайдук | Хорватия | 0.7332 | 0.8666 | 1.6000 | 2.8250 | 1.4500 | 7.474 | 
| 169 | Слован | Словакия | 0.4332 | 0.9666 | 2.0000 | 2.1000 | 1.7750 | 7.274 | 
| 170 | Олимпиакос Волос | Греция | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 1.3200 | 7.220 | 
| 171 | Омония | Кипр | 0.5332 | 1.2666 | 1.8500 | 2.1250 | 1.3750 | 7.149 | 
| 172 | Оцелул | Румыния | 0.5200 | 0.5284 | 1.2166 | 0.6332 | 4.2000 | 7.098 | 
| 173 | Газиантепспор | Турция | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 1.2600 | 7.050 | 
 | Кайсериспор | Турция | 1.9500 | 2.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 0.2600 | 7.050 | 
| 175 | Рандерс | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 1.8800 | 2.3400 | 0.1600 | 7.045 | 
| 176 | Кальмар | Швеция | 1.0800 | 2.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.3800 | 6.980 | 
|   | Нидерланды |   | 1.0000 | 1.2666 | 1.8832 | 2.2332 | 0.3200 | 6.703 | 
| 177 | Бней-Йегуда | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 2.9500 | 1.4250 | 1.4250 | 6.625 | 
| 178 | Лозанна-Спорт | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 3.1800 | 0.3000 | 6.460 | 
| 179 | Хартс | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 2.0332 | 0.7200 | 1.0750 | 6.253 | 
 | Мазервел | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 1.5332 | 2.2200 | 0.0750 | 6.253 | 
|   | Греция |   | 1.5000 | 1.3000 | 1.5800 | 1.5200 | 0.3200 | 6.220 | 
| 181 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 0.4750 | 0.3500 | 1.4500 | 2.4250 | 1.4250 | 6.125 | 
|   | Турция |   | 1.9500 | 1.4000 | 1.5200 | 0.9200 | 0.2600 | 6.050 | 
| 182 | Митьюлланд | Дания | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 1.1600 | 6.045 | 
| 183 | Грассхопперс | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.6800 | 0.3000 | 5.960 | 
| 184 | Валеренга | Норвегия | 2.0800 | 0.5000 | 1.4200 | 0.4750 | 1.3800 | 5.855 | 
| 185 | Виктория Пльзень | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 1.8000 | 5.820 | 
| 186 | Локомотив (София) | Болгария | 2.5500 | 0.4500 | 0.6250 | 0.9250 | 1.2500 | 5.800 | 
| 187 | Марибор | Словения | 0.1332 | 0.2666 | 1.7750 | 1.8000 | 1.8000 | 5.774 | 
| 188 | Данди Юнайтед | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 2.2200 | 0.5750 | 5.753 | 
| 189 | Вентспилс | Латвия | 0.2666 | 0.2332 | 3.4500 | 0.6000 | 1.1250 | 5.674 | 
| 190 | Вестерло | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 0.9200 | 1.1600 | 5.620 | 
 | Серкль Брюгге | Бельгия | 0.9000 | 0.9000 | 1.7400 | 1.9200 | 0.1600 | 5.620 | 
| 192 | АИК | Швеция | 2.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 2.0200 | 0.3800 | 5.480 | 
| 193 | Тюн | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 1.3000 | 5.460 | 
 | Люцерн | Швейцария | 1.2500 | 0.5800 | 1.1500 | 2.1800 | 0.3000 | 5.460 | 
| 195 | Яблонец | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 1.3000 | 5.320 | 
 | Баник | Чехия | 1.0250 | 1.4750 | 0.8200 | 1.7000 | 0.3000 | 5.320 | 
| 197 | ХИК | Финляндия | 0.5250 | 0.3666 | 0.7750 | 1.8600 | 1.7500 | 5.276 | 
| 198 | Динамо (Минск) | Беларусь | 0.3666 | 0.8000 | 1.1750 | 2.6750 | 0.2000 | 5.216 | 
| 199 | Рид | Австрия | 0.6400 | 0.4500 | 1.8750 | 0.8750 | 1.3750 | 5.215 | 
| 200 | Карабах | Азербайджан | 0.1332 | 0.1332 | 1.8000 | 1.9000 | 1.2250 | 5.191 | 
| 201 | Работнички | Македония | 1.3332 | 0.1000 | 1.1000 | 1.2750 | 1.3250 | 5.133 | 
|   | Дания |   | 1.0250 | 1.6400 | 0.8800 | 1.3400 | 0.1600 | 5.045 | 
| 202 | ФК Актобе | Казахстан | 0.1500 | 0.1666 | 1.7500 | 1.6750 | 1.3000 | 5.041 | 
| 203 | Легия | Польша | 0.3332 | 1.0000 | 1.4250 | 0.9000 | 1.3250 | 4.983 | 
| 204 | Гетеборг | Швеция | 1.0800 | 0.5000 | 1.5000 | 1.5200 | 0.3800 | 4.980 | 
 | Хаммарбю | Швеция | 3.0800 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5200 | 0.3800 | 4.980 | 
| 206 | Сент-Патрикс | Ирландия | 0.2000 | 1.5000 | 1.7750 | 0.2000 | 1.2250 | 4.900 | 
| 207 | Олесунн | Норвегия | 1.0800 | 0.5000 | 0.4200 | 1.4750 | 1.3800 | 4.855 | 
 | Тромсе | Норвегия | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 0.4750 | 0.8800 | 4.855 | 
 | Стабек | Норвегия | 1.0800 | 0.5000 | 1.9200 | 0.9750 | 0.3800 | 4.855 | 
| 210 | Экранас | Литва | 0.3000 | 0.5000 | 1.2500 | 1.1250 | 1.6500 | 4.825 | 
| 211 | Сигма | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 0.3000 | 4.820 | 
 | Слован | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 0.3000 | 4.820 | 
 | Теплице | Чехия | 1.0250 | 0.4750 | 2.3200 | 0.7000 | 0.3000 | 4.820 | 
| 214 | Чорно море (Варна) | Болгария | 0.5500 | 1.4500 | 1.6250 | 0.9250 | 0.2500 | 4.800 | 
| 215 | Хайберниан | Шотландия | 2.0500 | 0.3750 | 0.5332 | 1.7200 | 0.0750 | 4.753 | 
