| Лига Чемпионов. "Бенфика" - "Шахтёр". Оценки игрокам и тренеру "Шахтёра" - Face 2 Face Betting October 4 2007 Лига Чемпионов. "Бенфика" - "Шахтёр". Оценки игрокам и тренеру "Шахтёра"  
	Лига Чемпионов, Группа D 
 
	2-й тур 
	"Бенфика" — "Шахтер"  0:1 Гол: Жадсон, 42 Предупреждения: Кацуранис, 52; Кардосо, 60 - Срна, 79; Фернандиньо, 82; Кастильо, 84; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
	"Шахтёр": 
		Пятов 6 - оставил двоякое впечатление о своей игре: с одной стороны отстоял на ноль и в нескольких моментах выручил свою команду, а с другой - отвратительно сыграл при выходах из ворот, заставляя нервничать и болельщиков, и тренеров, и своих партнёров по команде 
		Кучер 6,5 - уже смело можно говорить, что Саша - безоговорочный лидер обороны горняков. В данном матче вновь не проигрывал в единоборствах более мощному Кардозо, с риском получить травму шёл в любые стыки и подкаты, и практически всегда успешно 
		Чигринский 6 - вновь отыграл без блеска, но и явных промахов не допускал, практически ничего не позволив португальцам создать в своей штрафной, лишь под занавес матча проиграв однажды борьбу в воздухе Кацуранису, благо мяч прошёл мимо створа ворот 
		Рац 6,5 - за последний месяц в игре Развана произошли разительные перемены. Вот и в этом матче румын эффективно действовал в атаке, став соавтором голевой передачи и сделав немало удачных атакующих действий, но и в обороне отрабатывал очень неплохо, не позволив Перрейре создать ни одного опасного момента у ворот Пятова 
		Срна 6,5 - если бы не бессмысленный горчичник за несдержанность, получил бы ещё более высокую оценку. Что касается его игры, то Дарио вновь порадовал высоким класом и стабильностью как атакующей, так и оборонительной игры в своём исполнении 
		Фернандиньо 7 - хозяйничал в центре поля, успевал делать практически всё: обороняться, отбирать мячи, разгонять атаки своей команды, опасно бить по воротам соперника, к тому же стал автором голевой передачи на Жадсона 
		Жадсон 6,5 - в виду того, что действовал с небольшим повреждением, был не столь активен и заметен в этой игре, но забил единственный гол, который и решил судьбу матча 
		Кастильо б/о 
		Ильсиньо 6,5 - в который раз можно отметить, что в связке с Дарио Срна Илсиньо составляет один из самых мощных правофланговых дуэтов в Европе. Мог забить, но мяч немного свалился с ноги и ушёл в сторону от левой девятки ворот Кима 
		Дуляй б/о 
		Левандовски 6 - был малозаметен, несколько раз терял своих оппонентов, но вцелом разгуляться Руи Коште не позволив, тем самым оставив нападающих "Бенфики" на голодном пайке 
		Хюбшман б/о 
		Брандао 6 - в этом матче больше потрудился при обороне своих ворот, чем в атаке. Имел прекрасную возможность отличиться, но промедлил с ударом, немного не хватало нацеленности на ворота соперника 
		Лукарелли 6 - как и партнёр по атаке Брандао, оставался в тени мобильной полузащиты горняков, имел несколько полумоментов для взятия ворот, но в створ так ни разу и не попал 
		
			Тренер: Мирча Луческу 6,5 - "Шахтёр" вцелом сыграл также, как он обычно выступал на выезде в предыдущие годы, только в этот раз это принесло ему положительный результат. Вероятнее всего на это повлияло несколько факторов: в чём-то игроки стали опытнее и мудрее, где-то повезло, ну и в чём-то соперник всё-таки послабее предыдущих был. Посмотрим через три недели, что эта тактика принесёт команде Луческу на стадионе "Сан-Сиро" в Милане 
	Арбитр: Вольфганг Штарк (Германия) 6 - отсудил уверенно и не допустил ни одной явной ошибки. Радует, что в наши ворота уже не назначают "притянутых за уши" пенальти, как в моменте, когда мяч попал в руку Чигринскому в штрафной "Шахтёра". Будем надеяться, что и дальше будет точно также. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
	Оценки выставляются по 10-бальной шкале: 
	4 - отвратительно 
	4,5 - очень плохо 
	5 - плохо 
	5,5 - удовлетворительно 
	6 - нормально 
	6,5 - хорошо 
	7 - очень хорошо 
	7,5 - великолепно 
	8 - потрясающе 
	9 - фантастически 
	10 - божественно | |