0
30 квітня 2024 року 18:34:15
Ru En Ua Вибрати кольоровий стиль Вибрати вiконний стиль Версія для друку
0
Рейтинг IFFHS. “Динамо” опережает “Спартак”, “Шахтер” сдает свои позиции - Футбол Прогноз
4 серпня 2008

Рейтинг IFFHS. “Динамо” опережает “Спартак”, “Шахтер” сдает свои позиции

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала новый мировой рейтинг клубных команд. Лидирует по-прежнему "Манчестер Юнайтед". На второе место поднялся шотландский “Глазго Рейджерс”, а лондонский “Челси” опустился на третью строчку.

Нудачно стартовавший в чемпионате Украины донецкий “Шахтер” ухудшил свои позиции и расположился на 40-м месте (в прошлом месяце “горняки” были на 36-м), а вот киевское “Динамо” в табеле о рангах поднялось на 13 ступень и занимает 64-е место. Соперник дружины Юрию Семина по Лиге чемпионов московский “Спартака” опустился с 64-й на 71-ую строчку. Ну а лучшим клубом с постсоветского пространства является питерский “Зенит”, идущий на 22-ом месте (в прошлом месяце – 26-м).

Рейтинг лучших клубов мира по версии IFFHS (по состоянию на 4 августа 2008 г.)

1 (1). “Манчестер Юнайтед” (Англия) - 286,0
2 (4). “Глазго Рейнджерс” (Шотландия) - 258,5
3 (2). “Челси” (Англия) - 258,0
4 (3). “Бавария” (Германия) - 252,0
5 (5). “Барселона” (Испания) - 251,0
6 (6). “Рома” (Италия) - 248,0
7 (7). «Ливерпуль» (Англия) - 243,0
8 (8). «Арсенал» (Англия) - 237,0
9 (9). «Бока Хуниорс» (Аргентина) - 231,0
10 (10). «Интер» (Италия) - 226,0
22 (26). «Зенит» (Россия) - 197,5
40 (36). «Шахтер» (Украина) - 171,0
64 (77). «Динамо» (Украина) - 142,5
71 (64). «Спартак» (Россия) - 134,0
…122 (74). "Левадия" (Эстония) - 104,5
…107 (110). "Курувчи" (Узбекистан) - 109
…167 (116). "Шериф" (Молдавия) - 90,0
…119 (117). "Пахтакор" (Узбекистан) - 105,5
…197 (152). “Днепр” (Украина) - 84,0
…93 (173). БАТЭ (Белоруссия) - 117, 0
…183 (177). ЦСКА (Россия) – 87,5
…138 (198). "Каунас" (Литва) - 97,0
…218 (218). "Локомотив" (Россия) - 81,0
…165 (218) "Флора" (Эстония) - 90,5
…165 (241). "Вентспилс" (Латвия) - 90,5
…187 (331). "Судува" (Литва) - 63,5
…226 (316). "Металлург" Лиепая (Латвия) - 80,0
...241 (270). "Aмкар" (Россия) - 77,5
…242 (242). "Динамо" Тбилиси (Грузия) - 77,0
…259 (233). “Металлист” (Украина) - 74,5
…312 (249). "Мика" (Армения) - 68,0
…304 (316). "Транс" Нарва (Эстония) - 69,0
…321 (361). “Зестафони” (Грузия) - 67,0
…336 (436). “Сатурн” (Россия) - 65,0
…346 (430). “Таврия” (Украина) - 64,0.
…346 (284). "Нистру" (Молдавия) - 64,0
© Voon Development Team 2000 - 2024 Contact us: info@voon.ru