0
24 квітня 2024 року 05:40:03
Ru En Ua Вибрати кольоровий стиль Вибрати вiконний стиль Версія для друку
0
Отчет 2 тура 2 раунда Евро 2008. Часть вторая

© Dushik, Мытищи19 лютого 2008

Общая статистика

Таблица общего зачета

Место Место старое   Победы Ничьи Поражения Забитые мячи Пропущенные мячи Очки Разница
1 1 Барри_Таун 16 6 2 34 11 54 23
2 ^ 3 Зенит_Пенза 16 3 5 41 22 51 19
3 ^ 5 Лидс_Юнайтед 16 1 7 36 19 49 17
4 V Торпедо_Кутаиси 15 4 5 40 22 49 18
5 ^ Йокерит 15 4 5 36 20 49 16
6 V Нефтянник 14 6 4 30 12 48 18
7 ^ 10  Спартак_Москва 14 5 5 31 18 47 13
8 ^ 16  Мика 15 3 7 35 26 45 9
9 ^ 18  Галичина 14 3 7 30 21 45 9
10 V Милан 13 6 5 41 23 45 18
11 V Эспаньол 13 6 5 39 21 45 18
12 ^ 21  Сибирь 13 6 5 31 16 45 15
13 ^ 24  Манчестер_Юнайтед 13 6 5 26 14 45 12
14 ^ 27  Динамо_Киев 13 5 6 36 19 44 17
15 V Шинник 13 5 6 38 25 44 13
16 V 14  Нортхэмптон_Таун 13 5 6 28 19 44 9
17 V 11 Интер 12 8 4 29 18 44 11
18 V 15 Говерла 12 8 4 36 26 44 10
19 V 12 Дуйсбург 12 8 4 27 18 44 9
20 V 13  Страссбур 13 4 7 39 30 43 9
21 ^ 32  Спортинг 13 4 7 33 25 43 8
22 V 17  Росендаль 13 4 7 27 19 43 8
23 V 19  Эксетер_Сити 13 4 7 33 28 43 5
24 V 22  Локомотив НН 12 7 5 32 19 43 13
25 V 23  Томь 12 7 5 30 17 43 13
26 ^ 35  Шальке 12 7 5 30 17 43 13
27 ^ 36  Мясокомбинат 12 7 5 27 18 43 9
28 V 25  Ворскла 11 10 3 34 18 43 16
29 V 26  Корк_Сити 11 10 3 28 16 43 12
30 V 20  Локомотив 12 6 6 37 21 42 16
31 ^ 42  Ротор 11 9 4 45 30 42 15
32 ^ 43  ЦСКА_Киев 11 9 4 34 24 42 10
33 V 30  Киддерминстер_Харриерс 12 5 7 33 19 41 14
34 V 31  Аякс 12 5 7 36 24 41 12
35  ^ - Штурм 12  22  12  41  10 
36 ^ 45  Саутпорт 12 5 7 29 22 41 7
37 V 29 Уралмаш 12 5 7 29 24 41 5
38 V 37  Глазго_Рейнджерс 12 4 8 27 18 40 9
39 V 33  Монако 12 4 8 27 24 40 3
40 V 38  Спартак_Щелково 11 7 6 39 23 40 16
41 V 34  Реал_Хаен 11 7 6 34 22 40 12
42 ^ 53  Хапоэль Тель-Авив 12 3 9 34 27 39 7
43 ^ 54  Алазани 12 3 9 32 28 39 4
44 V 39  Олком 11 6 7 37 26 39 11
45 V 40  Лацио 11 6 7 31 23 39 8
46 V 41  Лесовод_Малин 11 6 7 30 26 39 4
47 V 44  Жальгирис 11 5 8 27 20 38 7
48 ^ 50  Шахтер 11 5 8 30 29 38 1
49 V 46  Андерлехт 10 8 6 30 19 38 11
50 V 47  Заря 10 8 6 27 20 38 7
51 51  Волга_Тверь 10 8 6 26 19 38 7
52 52  Силькеборг 10 8 6 25 19 38 6
53 V 48  Анжи 10 8 6 27 22 38 5
54 V 49  Вулверхэмптон 11 4 9 25 24 37 1
55 55  Леванте 10 6 8 26 22 36 4
56 56  Йовил_Таун 9 9 6 24 19 36 5

 

Таблица общего зачета по угаданным исходам

Место Место старое   УИ Двойные УИ Не УИ Двойные не УИ
1 1 Глазго_Рейнджерс 104 23 86 13
2 2 Реал_Хаен 103 27 87 9
3 3 Милан 102 23 88 13
4 ^  6 Нефтянник 102 27 88 8
5 5 Зенит_Пенза 102 29 88 7
6 V 4 Андерлехт 101 27 89 9
7 ^  9 Барри_Таун 101 29 89 6
8 ^  11 Сибирь 101 30 88 6
9 ^  10 Томь 100 25 90 11
10 V 8 Локомотив 100 27 82 7
11 ^  14 Корк_Сити 98 24 92 12
12 12 Уралмаш 98 26 92 11
13 ^  16 Мясокомбинат 98 27 84 7
14 V 13 Дуйсбург 98 27 92 10
15 ^  17 Йовил_Таун 97 22 93 14
16 ^  19 Локомотив НН 97 25 93 11
17 V 7 Интер 97 26 77 6
18 ^  25 Шальке 96 23 94 12
19 V 18 Киддерминстер_Харриерс 96 25 94 11
20 V 15 Страссбур 96 27 94 10
21 ^  23 Динамо_Киев 96 29 94 7
22 V 20 Шинник 96 31 94 5
23 V 21 Анжи 95 22 95 14
24 ^  26 Манчестер_Юнайтед 95 25 87 10
25 V 24 Силькеборг 94 22 96 14
26 ^  27 Волга_Тверь 94 23 88 12
27 V 22 Леванте 94 24 96 11
28 28 Спартак_Москва 93 24 97 12
29 29 Эспаньол 93 25 87 11
30 ^  31 Нортхэмптон_Таун 93 26 97 10
31 ^  32 Саутпорт 92 21 98 15
32 V 30 Заря 92 25 98 11
33 ^  35 Галичина 92 26 88 9
34 ^  37 Лидс_Юнайтед 91 22 99 15
35 V 34 Ворскла 91 25 91 9
36 36 ЦСКА_Киев 91 27 99 9
37 ^  40 Говерла 91 29 89 8
38 V 33 Олком 90 21 100 15
39 V 38 Торпедо_Кутаиси 90 22 84 11
40 ^  41 Йокерит 90 23 90 12
41 ^  42 Хапоэль Тель-Авив 90 26 92 8
42 ^  44 Ротор 89 23 91 12
43 ^  45 Шахтер 89 24 101 12
44 ^  48 Алазани 89 26 93 8
45 45 Штурм 88 21 78 11
46 ^  47 Эксетер_Сити 88 24 94 7
47 V 43 Монако 88 28 102 8
48 V 46 Лацио 87 24 93 12
49 ^  50 Спортинг 87 25 93 11
50 ^  52 Жальгирис 86 22 88 11
51 ^  55 Мика 86 23 80 7
52 V 49 Вулверхэмптон 86 24 96 12
53 V 51 Росендаль 86 26 94 11
54 54 Спартак_Щелково 86 29 94 6
55 V 53 Аякс 85 24 97 10
56 56 Лесовод_Малин 76 22 89 9

© Voon Development Team 2000 - 2024 Contact us: info@voon.ru